mecz nr 61 (1000), 11 grudnia 2022
godzina 8:00, 45+47 min.
sztuczne światło, temp. 5°C
poprowadził: Hołek
Centrum Futbolu Warszawianka, ul. Piaseczyńska 71
sztuczna trawa, 50 m x 30 m
sucha nawierzchnia
wybór składów: Hołek
sumaryczny 2022 | karminowy 2022 | bursztynowy 2022 | łączny 2008-2022 | |||||||||||
1. | Legee | 73,0 | 1. | Legee | 198 | 1. | Legee | 571,2 | 1. | Kadłub | 2/2 | |||
2. | Kucharz | 71,0 | 2. | Kucharz | 189 | 2. | Kucharz | 517,8 | 2. | Legee | 1/4 | |||
3. | Hołek | 69,0 | 3. | Hołek | 178 | 3. | Hołek | 402,4 | 3. | Hołek | 7/1 | |||
4. | Kazik | 66,0 | 4. | Greg | 170 | 4. | Kadłub | 286,6 | 4. | Niezielan | 3/6 | |||
5. | Kadłub | 65,0 | Kazik | 170 | 5. | Kazik | 286,1 | 5. | Stefan | 4/5 | ||||
6. | Greg | 62,0 | 6. | Kadłub | 169 | 6. | Kobson | 283,8 | 6. | Kucharz | 8/3 | |||
7. | Szczepan | 61,0 | 7. | Szczepan | 165 | 7. | Szczepan | 271,7 | 7. | Greg | 5/7 | |||
8. | Kobson | 60,0 | 8. | Baba | 159 | 8. | Baba | 253,4 | 8. | Kuba | 6/8 | |||
9. | Baba | 59,0 | 9. | Kobson | 157 | 9. | Greg | 246,6 | 9. | Kobson | 9/9 | |||
10. | Zady | 54,1 | 10. | Zady | 149 | 10. | Mikuś | 177,1 | 10. | Wojtek | 11/10 |
Kliknij tutaj, aby wyświelić wszystkie zdjęcia i relację z meczu, z którego pochodzi powyższa fotografia, albo kliknij zdjęcie, aby je powiększyć.