mecz nr 61/2022 (1000), 11 grudnia 2022
godzina 8:00, 45+47 min.
sztuczne światło, temp. 5°C
poprowadził: Hołek
Centrum Futbolu Warszawianka, ul. Piaseczyńska 71
sztuczna trawa, 50 m x 30 m
sucha nawierzchnia
wybór składów: Hołek
sumaryczny | czerwony | żółty | medalowy | |||||||||||
1. | Kadłub | 99,3% | 1. | Legee | 826 | 1. | Hołek | 5355,2 | 1. | Greg | 3/0/1 | |||
2. | Legee | 99,0% | 2. | Kadłub | 822 | 2. | Kadłub | 4206,8 | 2. | Kuba | 3/0/0 | |||
3. | Hołek | 98,0% | 3. | Niezielan | 817 | 3. | Kucharz | 4040,0 | 3. | Legee | 2/1/2 | |||
4. | Niezielan | 97,7% | 4. | Stefan | 813 | 4. | Legee | 3629,6 | 4. | Hołek | 2/0/3 | |||
5. | Stefan | 97,7% | 5. | Greg | 812 | 5. | Stefan | 3621,5 | 5. | Andrew | 1/3/0 | |||
6. | Kucharz | 97,1% | 6. | Kuba | 799 | 6. | Niezielan | 3456,0 | 6. | Kadłub | 1/1/3 | |||
7. | Greg | 96,7% | 7. | Hołek | 793 | 7. | Greg | 3016,8 | 7. | Niezielan | 1/1/1 | |||
8. | Kuba | 96,1% | 8. | Kucharz | 791 | 8. | Kuba | 2553,3 | 8. | Stefan | 1/1/1 | |||
9. | Kobson | 94,8% | 9. | Kobson | 781 | 9. | Kobson | 2270,1 | 9. | Prawy | 1/1/0 | |||
10. | Wojtek | 93,8% | 10. | Andrew | 776 | 10. | Wojtek | 1956,7 | 10. | Wojtek | 0/2/0 |
Kliknij tutaj, aby wyświelić wszystkie zdjęcia i relację z meczu, z którego pochodzi powyższa fotografia, albo kliknij zdjęcie, aby je powiększyć.