mecz nr 24 (963), 22 maja 2022
godzina 8:00, 40+45 min.
pochmurno, temp. 8°C
poprowadził: Hołek
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
sztuczna trawa, 50 m x 30 m
sucha nawierzchnia
wybór składów: Hołek & Kazik
sumaryczny 2022 | karminowy 2022 | bursztynowy 2022 | łączny 2008-2022 | |||||||||||
1. | Legee | 44,0 | 1. | Legee | 122 | 1. | Legee | 222,5 | 1. | Kadłub | 1/2 | |||
2. | Kazik | 41,1 | 2. | Kazik | 111 | 2. | Kucharz | 161,7 | 2. | Legee | 1/6 | |||
3. | Kucharz | 41,0 | 3. | Hołek | 108 | 3. | Kazik | 158,8 | 3. | Niezielan | 3/5 | |||
4. | Hołek | 39,0 | Kucharz | 108 | 4. | Hołek | 157,5 | 4. | Stefan | 4/4 | ||||
5. | Kadłub | 35,1 | 5. | Kadłub | 100 | 5. | Szczepan | 126,7 | 5. | Hołek | 7/1 | |||
6. | Szczepan | 35,0 | 6. | Szczepan | 97 | 6. | Kadłub | 120,3 | 6. | Kucharz | 8/3 | |||
7. | Baba | 31,1 | 7. | Baba | 88 | 7. | Mikuś | 104,2 | 7. | Greg | 5/7 | |||
8. | Mikuś | 31,0 | 8. | Mikuś | 86 | 8. | Baba | 98,9 | 8. | Kuba | 6/8 | |||
9. | Kobson | 28,0 | 9. | Kobson | 81 | 9. | Kobson | 98,1 | 9. | Kobson | 9/9 | |||
10. | Tony | 26,0 | 10. | Tony | 74 | 10. | Tony | 96,0 | 10. | Andrew | 9/12 |
Kliknij tutaj, aby wyświelić wszystkie zdjęcia i relację z meczu, z którego pochodzi powyższa fotografia, albo kliknij zdjęcie, aby je powiększyć.