łączny 2008-2020 | czerwony 2008-2020 | żółty 2008-2020 | strzelcy 2008-2020 | |||||||||||
1. | Kadłub | 99,6% | 1. | Kadłub | 738 | 1. | Hołek | 4713,1 | 1. | Stefan | 1701 | |||
2. | Niezielan | 98,6% | 2. | Niezielan | 736 | 2. | Kadłub | 3764,2 | 2. | Kadłub | 1564 | |||
3. | Stefan | 98,6% | 3. | Stefan | 729 | 3. | Stefan | 3458,0 | 3. | Niezielan | 1512 | |||
4. | Hołek | 97,8% | 4. | Greg | 728 | 4. | Niezielan | 3456,0 | 4. | Hołek | 1196 | |||
5. | Legee | 97,1% | Legee | 728 | 5. | Kucharz | 3214,7 | 5. | Legee | 1138 | ||||
6. | Greg | 96,7% | 6. | Kuba | 719 | 6. | Legee | 2707,8 | 6. | Greg | 1020 | |||
7. | Kucharz | 96,0% | 7. | Hołek | 706 | 7. | Greg | 2657,7 | 7. | Kucharz | 1015 | |||
8. | Kuba | 95,7% | 8. | Kucharz | 701 | 8. | Kuba | 2550,4 | 8. | Kuba | 972 | |||
9. | Wojtek | 94,2% | 9. | Wojtek | 694 | 9. | Wojtek | 1932,7 | 9. | Andrew | 740 | |||
10. | Usul | 93,1% | 10. | Andrew | 693 | 10. | Usul | 1894,2 | 10. | Prawy | 691 |
Kliknij tutaj, aby wyświelić wszystkie zdjęcia i relację z meczu, z którego pochodzi powyższa fotografia, albo kliknij zdjęcie, aby je powiększyć.