mecz nr 46 (887), 11 października 2020
godzina 9:45, 10+12 min.
pochmurno, temp. 13°C
poprowadził: Hołek
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
sztuczna trawa, 50 m x 30 m
sucha nawierzchnia
wybór składów: Usul
sumaryczny 2020 | karminowy 2020 | bursztynowy 2020 | łączny 2008-2020 | |||||||||||
1. | Greg | 64,1 | 1. | Greg | 180 | 1. | Legee | 436,0 | 1. | Kadłub | 1/2 | |||
2. | Legee | 64,0 | 2. | Legee | 176 | 2. | Greg | 423,7 | 2. | Niezielan | 2/4 | |||
3. | Stefan | 61,0 | 3. | Stefan | 160 | 3. | Stefan | 279,9 | 3. | Stefan | 3/3 | |||
4. | Kucharz | 59,0 | 4. | Kucharz | 156 | 4. | Kucharz | 243,1 | 4. | Hołek | 7/1 | |||
5. | Hołek | 57,0 | 5. | Hołek | 155 | 5. | Hołek | 225,0 | 5. | Legee | 4/6 | |||
6. | Szczepan | 55,0 | 6. | Szczepan | 149 | 6. | Szczepan | 178,4 | 6. | Greg | 4/7 | |||
7. | Wojtek | 52,1 | 7. | Wojtek | 148 | 7. | Kadłub | 145,8 | 7. | Kucharz | 8/5 | |||
8. | Kadłub | 52,0 | 8. | Kadłub | 147 | 8. | Wojtek | 132,4 | 8. | Kuba | 6/8 | |||
9. | Nacho | 49,0 | 9. | Nacho | 134 | 9. | Nacho | 116,8 | 9. | Wojtek | 9/9 | |||
10. | Baba | 47,0 | 10. | Baba | 130 | 10. | Baba | 106,2 | 10. | Usul | 11/10 |
Kliknij tutaj, aby wyświelić wszystkie zdjęcia i relację z meczu, z którego pochodzi powyższa fotografia, albo kliknij zdjęcie, aby je powiększyć.