Krzysztof Zieliński
pseudonim: | Niezielan |
identyfikator: | NZ |
rok urodzenia: | 1987 |
pochodzenie: | Radom |
numer koszulki: | 13 |
własne koszulki: | czerwona, zielona |
debiut w Lawie: | 2008 |
z polecenia: | Przemysław Grochola |
status: | nieaktywny |
ostatni mecz: | 21/2019 (763) |
2022 | wszystkie | |
zagrane mecze: | - | 389 |
procent zagranych meczów | - | 38,9% |
wygrane mecze: | - | 187 |
mecze wygrane po karnych: | - | 34 |
mecze przegrane po karnych: | - | 29 |
strzelone bramki: | - | 1512 |
średnia bramek na mecz: | - | 3,89 |
rekord bramek w meczu: | - | 14 |
zaliczone asysty: | - | 999 |
średnia asyst na mecz: | - | 2,57 |
rekord asyst w meczu: | - | 11 |
bramki samobójcze: | - | 13 |
tytuły gracza meczu: | - | 53 |
miejsce w rankingu czerwonym: | - | 3 |
miejsce w rankingu żółtym: | - | 6 |
miejsce w rankingu sumarycznym: | - | 4 |
złoty
medal
w sezonie 2009
srebrny
medal
w sezonie 2010
medal
za 6. miejsce
w sezonie 2011
medal
za 5. miejsce
w sezonie 2012
medal
za 6. miejsce
w sezonie 2013
medal
za 7. miejsce
w sezonie 2014
medal
za 4. miejsce
w sezonie 2017
brązowy
medal
w sezonie 2018
najwięcej
bramek
strzelonych
w sezonie 2009
najwyższa
średnia bramek
strzelonych
w sezonie 2009
najwięcej
bramek
strzelonych
w sezonie 2010
najwięcej
asyst
zaliczonych
w sezonie 2010
najwyższa
średnia bramek
strzelonych
w sezonie 2018
najwyższa
średnia asyst
zaliczonych
w sezonie 2018
mecze, na które się nie spóźnił
mecze, na które się spóźnił
mecze, na które się zgłosił i przybył
mecze, na które się zgłosił, ale nie przybył
zagrane drugie mecze
niezagrane drugie mecze
mecze na śniegu, w których zagrał
mecze na śniegu, w których nie zagrał
mecze zagrane w zielonych koszulkach
mecze zagrane w czerwonych koszulkach
wygrane mecze
przegrane mecze
wykorzystane rzuty karne
niewykorzystane rzuty karne
mecze, w których nie strzelił gola
mecze, w których strzelił gole
mecze, w których nie zaliczył asysty
mecze, w których zaliczył asysty
mecze, w których miał zero goli i asyst
mecze, w których miał gole lub asysty
bramki bez asyst
bramki po asystach
sezony | zagrane mecze | wygrane mecze | procent wygranych meczów | wygrane po rzutach karnych | przegrane po rzutach karnych | strzelone bramki | średnia bramek | zaliczone asysty | średnia asyst | bramki samobójcze | punkty karne | tytuły gracza meczu | miejsce w rankingu czerwonym | miejsce w rankingu żółtym | miejsce w rankingu końcowym |
wszystkie | 389 | 187 | 48% | 34 | 29 | 1512 | 3,89 | 999 | 2,57 | 13 | -109 | 53 | 3 | 6 | 4 |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | 7 | 4 | 57% | 0 | 0 | 47 | 6,71 | 23 | 3,29 | 0 | -2 | 1 | 15 | 18 | 16 |
2018 | 41 | 24 | 59% | 3 | 3 | 259 | 6,32 | 173 | 4,22 | 2 | -8 | 5 | 3 | 3 | 3 |
2017 | 41 | 23 | 56% | 2 | 5 | 178 | 4,34 | 124 | 3,02 | 3 | -10 | 7 | 4 | 4 | 4 |
2016 | 41 | 19 | 46% | 3 | 2 | 151 | 3,68 | 84 | 2,05 | 2 | -12 | 5 | 12 | 10 | 11 |
2015 | 24 | 14 | 58% | 1 | 0 | 98 | 4,08 | 54 | 2,25 | 0 | -13 | 2 | 13 | 14 | 14 |
2014 | 39 | 19 | 49% | 6 | 5 | 146 | 3,74 | 118 | 3,03 | 0 | -8 | 5 | 7 | 6 | 7 |
2013 | 37 | 19 | 51% | 4 | 2 | 85 | 2,30 | 65 | 1,76 | 0 | -25 | 6 | 7 | 5 | 6 |
2012 | 32 | 13 | 41% | 4 | 2 | 89 | 2,78 | 49 | 1,53 | 0 | -6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
2011 | 31 | 10 | 32% | 0 | 2 | 82 | 2,65 | 66 | 2,13 | 1 | -9 | 4 | 6 | 6 | 6 |
2010 | 42 | 20 | 48% | 6 | 2 | 132 | 3,14 | 102 | 2,43 | 2 | -14 | 6 | 3 | 1 | 2 |
2009 | 52 | 21 | 40% | 4 | 6 | 234 | 4,50 | 138 | 2,65 | 3 | -2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
2008 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 11 | 5,50 | 3 | 1,50 | 0 | 0 | 1 | 20 | 19 | 20 |
Na pomarańczowo asysty, na zielono bramki. Wartości wyrażono w procentach zdobyczy.
Najedź kursorem na wybrany kolor słupka, aby wyświetlić przypisaną mu wartość.
Procent spotkań z tytułem gracza meczu.
Średnia bramek samobójczych danego gracza.