mecz nr 5 (747), 3 lutego 2019
godzina 8:00, 24+24 min.
pochmurno, temp. 2°C
poprowadził: Hołek
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
sztuczna trawa, 50 m x 30 m
mokra nawierzchnia
wybór składów: Usul
Przebieg I połowy meczu: | ||||
1 | : | 0 | 3' | Mateusz Majewski (po podaniu Jacka Hołysza) |
1 | : | 1 | 5' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Mateusza Adamczyka) |
1 | : | 2 | 6' | Jarosław Kucharski |
1 | : | 3 | 9' | Mateusz Adamczyk (po podaniu Krzysztofa Zielińskiego) |
1 | : | 4 | 11' | Krzysztof Zieliński |
1 | : | 5 | 14' | Krzysztof Zieliński |
1 | : | 6 | 16' | Krzysztof Zieliński |
1 | : | 7 | 19' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Mateusza Adamczyka) |
2 | : | 7 | 20' | Piotr Kolasa (po podaniu Jacka Hołysza) |
2 | : | 8 | 22' | Mateusz Adamczyk (po podaniu Krzysztofa Zielińskiego) |
3 | : | 8 | 24' | Mateusz Majewski |
Paweł Letniowski został ukarany odjęciem 2 punktów za odwołanie swojego udziału w meczu |
Przebieg II połowy meczu: | ||||
3 | : | 9 | 29' | Krzysztof Zieliński |
3 | : | 10 | 33' | Krzysztof Zieliński |
3 | : | 11 | 35' | Krzysztof Zieliński |
4 | : | 11 | 37' | Jacek Hołysz (po podaniu Piotra Kolasy) |
4 | : | 12 | 38' | Mateusz Adamczyk (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
4 | : | 13 | 41' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
5 | : | 13 | 43' | Piotr Kolasa (po podaniu Mateusza Majewskiego) |
5 | : | 14 | 44' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
5 | : | 15 | 46' | Jarosław Kucharski (po podaniu Krzysztofa Zielińskiego) |
5 | : | 16 | 48' | Jarosław Kucharski (po podaniu Krzysztofa Zielińskiego) |
100%