



mecz nr 97 (589), 18 grudnia 2016
godzina 8:00, 45+45 min.
pochmurno, temp. -3°C
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
dywan, 50 m x 30 m
nawierzchnia pokryta śniegiem
Przebieg I połowy meczu: | ||||
| 0 | : | 1 | 13' | Piotr Rytel (po podaniu Rafała Tarwackiego) |
| 1 | : | 1 | 19' | Grzegorz Anielak (po podaniu Krzysztofa Zielińskiego) |
| 2 | : | 1 | 31' | Jacek Hołysz |
| 3 | : | 1 | 32' | Jakub Kobak (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
| 4 | : | 1 | 41' | Grzegorz Anielak |
| 5 | : | 1 | 42' | Grzegorz Anielak (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 6 | : | 1 | 43' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 6 | : | 2 | 44' | Rafał Tarwacki (po podaniu Bartłomieja Rocha) |
| 6 | : | 3 | 45' | Piotr Rytel (po podaniu Szymona Wójtowicza) |
Grzegorz Anielak został ukarany odjęciem 1 punktu za 5-minutowe spóźnienie Michał Kobyliński został ukarany odjęciem 1 punktu za 6-minutowe spóźnienie Jarosław Kucharski został ukarany odjęciem 1 punktu za 8-minutowe spóźnienie | ||||
Przebieg II połowy meczu: | ||||
| 7 | : | 3 | 48' | Jakub Kobak (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 7 | : | 4 | 51' | Piotr Rytel |
| 7 | : | 5 | 54' | Piotr Rytel (po podaniu Szymona Wójtowicza) |
| 7 | : | 6 | 57' | Szymon Wójtowicz (po podaniu Rafała Tarwackiego) |
| 7 | : | 7 | 59' | Szymon Wójtowicz (po podaniu Piotra Rytla) |
| 8 | : | 7 | 64' | Jacek Hołysz (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 8 | : | 8 | 71' | Rafał Tarwacki |
| 9 | : | 8 | 76' | Jacek Hołysz (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 9 | : | 9 | 79' | Jarosław Kucharski |
| 9 | : | 10 | 85' | Rafał Tarwacki (po podaniu Piotra Rytla) |
| 9 | : | 11 | 90' | Rafał Tarwacki |


