


Szymon Wójtowicz
| pseudonim: | Sibą |
| identyfikator: | SW |
| rok urodzenia: | 1991 |
| pochodzenie: | Kraśnik |
| numer koszulki: | |
| własne koszulki: | brak |
| debiut w Lawie: | 2016 |
| z polecenia: | Dominik Wrzosek |
| status: | nieaktywny |
| ostatni mecz: | 48/2018 (718) |
| 2022 | wszystkie | |
| zagrane mecze: | - | 47 |
| procent zagranych meczów | - | 4,7% |
| wygrane mecze: | - | 28 |
| mecze wygrane po karnych: | - | 3 |
| mecze przegrane po karnych: | - | 5 |
| strzelone bramki: | - | 155 |
| średnia bramek na mecz: | - | 3,30 |
| rekord bramek w meczu: | - | 9 |
| zaliczone asysty: | - | 103 |
| średnia asyst na mecz: | - | 2,19 |
| rekord asyst w meczu: | - | 6 |
| bramki samobójcze: | - | 2 |
| tytuły gracza meczu: | - | 7 |
| miejsce w rankingu czerwonym: | - | 42 |
| miejsce w rankingu żółtym: | - | 36 |
| miejsce w rankingu sumarycznym: | - | 38 |


medal
za 10. miejsce
w sezonie 2017


wybrany
najlepszym
debiutantem
w sezonie 2016





mecze, na które się nie spóźnił
mecze, na które się spóźnił

mecze, na które się zgłosił i przybył
mecze, na które się zgłosił, ale nie przybył

zagrane drugie mecze
niezagrane drugie mecze

mecze na śniegu, w których zagrał
mecze na śniegu, w których nie zagrał


mecze zagrane w zielonych koszulkach
mecze zagrane w czerwonych koszulkach

wygrane mecze
przegrane mecze

wykorzystane rzuty karne
niewykorzystane rzuty karne







mecze, w których nie strzelił gola
mecze, w których strzelił gole

mecze, w których nie zaliczył asysty
mecze, w których zaliczył asysty

mecze, w których miał zero goli i asyst
mecze, w których miał gole lub asysty

bramki bez asyst
bramki po asystach

















































































sezony | zagrane mecze | wygrane mecze | procent wygranych meczów | wygrane po rzutach karnych | przegrane po rzutach karnych | strzelone bramki | średnia bramek | zaliczone asysty | średnia asyst | bramki samobójcze | punkty karne | tytuły gracza meczu | miejsce w rankingu czerwonym | miejsce w rankingu żółtym | miejsce w rankingu końcowym |
| wszystkie | 47 | 28 | 60% | 3 | 5 | 155 | 3,30 | 103 | 2,19 | 2 | -17 | 7 | 42 | 36 | 38 |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 15 | 3,00 | 10 | 2,00 | 1 | -1 | 0 | 23 | 23 | 23 |
| 2017 | 32 | 18 | 56% | 2 | 4 | 108 | 3,38 | 70 | 2,19 | 1 | -10 | 7 | 11 | 10 | 10 |
| 2016 | 10 | 7 | 70% | 1 | 1 | 32 | 3,20 | 23 | 2,30 | 0 | -6 | 0 | 17 | 20 | 18 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |




















Na pomarańczowo asysty, na zielono bramki. Wartości wyrażono w procentach zdobyczy.







Najedź kursorem na wybrany kolor słupka, aby wyświetlić przypisaną mu wartość.

Procent spotkań z tytułem gracza meczu.

Średnia bramek samobójczych danego gracza.