


Tomasz Szkudlarek
| pseudonim: | Dziomal |
| identyfikator: | TS |
| rok urodzenia: | 1987 |
| pochodzenie: | Malbork |
| numer koszulki: | 4 |
| własne koszulki: | czerwona, zielona |
| debiut w Lawie: | 2008 |
| z polecenia: | Cezary Orzeł |
| status: | nieaktywny |
| ostatni mecz: | 55/2014 (373) |
| 2022 | wszystkie | |
| zagrane mecze: | - | 69 |
| procent zagranych meczów | - | 6,9% |
| wygrane mecze: | - | 39 |
| mecze wygrane po karnych: | - | 6 |
| mecze przegrane po karnych: | - | 5 |
| strzelone bramki: | - | 183 |
| średnia bramek na mecz: | - | 2,65 |
| rekord bramek w meczu: | - | 9 |
| zaliczone asysty: | - | 125 |
| średnia asyst na mecz: | - | 1,81 |
| rekord asyst w meczu: | - | 6 |
| bramki samobójcze: | - | 1 |
| tytuły gracza meczu: | - | 5 |
| miejsce w rankingu czerwonym: | - | 26 |
| miejsce w rankingu żółtym: | - | 29 |
| miejsce w rankingu sumarycznym: | - | 27 |


medal
za 6. miejsce
w sezonie 2009





mecze, na które się nie spóźnił
mecze, na które się spóźnił

mecze, na które się zgłosił i przybył
mecze, na które się zgłosił, ale nie przybył

zagrane drugie mecze
niezagrane drugie mecze

mecze na śniegu, w których zagrał
mecze na śniegu, w których nie zagrał


mecze zagrane w zielonych koszulkach
mecze zagrane w czerwonych koszulkach

wygrane mecze
przegrane mecze

wykorzystane rzuty karne
niewykorzystane rzuty karne








mecze, w których nie strzelił gola
mecze, w których strzelił gole

mecze, w których nie zaliczył asysty
mecze, w których zaliczył asysty

mecze, w których miał zero goli i asyst
mecze, w których miał gole lub asysty

bramki bez asyst
bramki po asystach






























































sezony | zagrane mecze | wygrane mecze | procent wygranych meczów | wygrane po rzutach karnych | przegrane po rzutach karnych | strzelone bramki | średnia bramek | zaliczone asysty | średnia asyst | bramki samobójcze | punkty karne | tytuły gracza meczu | miejsce w rankingu czerwonym | miejsce w rankingu żółtym | miejsce w rankingu końcowym |
| wszystkie | 69 | 39 | 57% | 6 | 5 | 183 | 2,65 | 125 | 1,81 | 1 | -14 | 5 | 26 | 29 | 27 |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | 8 | 4 | 50% | 0 | 1 | 32 | 4,00 | 15 | 1,88 | 0 | -4 | 1 | 20 | 20 | 19 |
| 2013 | 7 | 4 | 57% | 0 | 0 | 14 | 2,00 | 4 | 0,57 | 0 | -2 | 1 | 30 | 30 | 30 |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | 16 | 9 | 56% | 2 | 1 | 40 | 2,50 | 29 | 1,81 | 0 | -7 | 0 | 10 | 10 | 11 |
| 2009 | 35 | 21 | 60% | 4 | 2 | 89 | 2,54 | 74 | 2,11 | 1 | -1 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 2008 | 3 | 1 | 33% | 0 | 1 | 8 | 2,67 | 3 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 25 |


























Na pomarańczowo asysty, na zielono bramki. Wartości wyrażono w procentach zdobyczy.











Najedź kursorem na wybrany kolor słupka, aby wyświetlić przypisaną mu wartość.



Procent spotkań z tytułem gracza meczu.

Średnia bramek samobójczych danego gracza.