



mecz nr 60 (999), 4 grudnia 2022
godzina 9:45, 13+13 min.
pochmurno, temp. 1°C
poprowadził: Hołek
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
sztuczna trawa, 50 m x 30 m
mokra nawierzchnia
wybór składów: Legee & Baba
Przebieg I połowy meczu: | ||||
| 1 | : | 0 | 1' | Michał Legumina (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 1 | : | 1 | 3' | Dominik Wrzosek (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
| 2 | : | 1 | 5' | Jarosław Kucharski (po podaniu Michała Leguminy) |
| 2 | : | 2 | 7' | Dominik Wrzosek (po podaniu Piotra Szczepańskiego) |
| 3 | : | 2 | 8' | Michał Legumina (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 3 | : | 3 | 9' | Michał Kobyliński (po podaniu Dominika Wrzoska) |
| 3 | : | 4 | 10' | Piotr Szczepański (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
| 3 | : | 5 | 11' | Michał Kobyliński (po podaniu Piotra Szczepańskiego) |
| 4 | : | 5 | 12' | Artur Piętek (po podaniu Michała Leguminy) |
| 5 | : | 5 | 13' | Michał Legumina (po podaniu Artura Piętka) |
Przebieg II połowy meczu: | ||||
| 6 | : | 5 | 15' | Jarosław Kucharski (po podaniu Michała Leguminy) |
| 7 | : | 5 | 17' | Artur Piętek (po podaniu Michała Leguminy) |
| 8 | : | 5 | 19' | Michał Legumina (po podaniu Artura Piętka) |
| 9 | : | 5 | 21' | Jarosław Kucharski (po podaniu Michała Leguminy) |
| 10 | : | 5 | 23' | Michał Legumina |
| 11 | : | 5 | 25' | Jarosław Kucharski (po podaniu Michała Leguminy) |




