



mecz nr 43 (930), 14 listopada 2021
godzina 8:00, 45+50 min.
pochmurno, temp. 7°C
poprowadził: Hołek
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
sztuczna trawa, 50 m x 30 m
sucha nawierzchnia
wybór składów: Hołek & Legee
Przebieg I połowy meczu: | ||||
| 1 | : | 0 | 1' | Stanisław Skonieczny (po podaniu Łukasza Kułagi) |
| 2 | : | 0 | 2' | Mikołaj Milewski (po podaniu Łukasza Kułagi) |
| 2 | : | 1 | 3' | Jarosław Kucharski (po podaniu Michała Zadrąga) |
| 3 | : | 1 | 4' | Michał Albrycht (po podaniu Mikołaja Milewskiego) |
| 4 | : | 1 | 5' | Łukasz Kułaga (po podaniu Michała Albrychta) |
| 4 | : | 2 | 9' | Mikołaj Milewski (bramka samobójcza po zagraniu Tomasza Tomczykiewicza) |
| 4 | : | 3 | 11' | Tomasz Tomczykiewicz |
| 4 | : | 4 | 18' | Piotr Rytel (po podaniu Michała Leguminy) |
| 5 | : | 4 | 24' | Michał Albrycht |
| 5 | : | 5 | 28' | Michał Legumina (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 6 | : | 5 | 33' | Mikołaj Milewski (po podaniu Michała Albrychta) |
| 7 | : | 5 | 37' | Michał Zadrąg (bramka samobójcza po zagraniu Mikołaja Milewskiego) |
| 7 | : | 6 | 38' | Jarosław Kucharski (po podaniu Tomasza Tomczykiewicza) |
| 7 | : | 7 | 39' | Michał Legumina (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 8 | : | 7 | 41' | Jacek Hołysz |
| 9 | : | 7 | 42' | Stanisław Skonieczny (po podaniu Mikołaja Milewskiego) |
Przebieg II połowy meczu: | ||||
| 9 | : | 8 | 49' | Michał Legumina (po podaniu Michała Zadrąga) |
| 9 | : | 9 | 53' | Michał Legumina (po podaniu Piotra Rytla) |
| 10 | : | 9 | 57' | Stanisław Skonieczny (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 10 | : | 10 | 63' | Michał Legumina (po podaniu Piotra Rytla) |
| 10 | : | 11 | 67' | Michał Legumina (po podaniu Michała Zadrąga) |
| 10 | : | 12 | 72' | Michał Legumina (po podaniu Tomasza Tomczykiewicza) |
| 10 | : | 13 | 75' | Piotr Rytel (po podaniu Michała Leguminy) |
| 10 | : | 14 | 80' | Jarosław Kucharski (po podaniu Michała Leguminy) |
| 11 | : | 14 | 81' | Mikołaj Milewski (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 11 | : | 15 | 82' | Piotr Rytel (po podaniu Michała Zadrąga) |
| 12 | : | 15 | 83' | Michał Albrycht (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 12 | : | 16 | 84' | Piotr Rytel (po podaniu Michała Zadrąga) |
| 12 | : | 17 | 86' | Piotr Rytel (po podaniu Michała Leguminy) |
| 12 | : | 18 | 88' | Michał Legumina (po podaniu Piotra Rytla) |
| 13 | : | 18 | 89' | Stanisław Skonieczny (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 14 | : | 18 | 91' | Michał Albrycht |
| 15 | : | 18 | 95' | Stanisław Skonieczny (po podaniu Michała Albrychta) |




