Stanisław Skonieczny
pseudonim: | Staszek |
identyfikator: | SS |
rok urodzenia: | 1981 |
pochodzenie: | Warszawa |
numer koszulki: | |
własne koszulki: | brak |
debiut w Lawie: | 2021 |
z polecenia: | Michał Albrycht |
status: | aktywny |
ostatni mecz: | 45/2022 (984) |
2022 | wszystkie | |
zagrane mecze: | 9 | 11 |
procent zagranych meczów | 14,8% | 1,1% |
wygrane mecze: | 5 | 6 |
mecze wygrane po karnych: | 0 | 1 |
mecze przegrane po karnych: | 0 | 0 |
strzelone bramki: | 27 | 37 |
średnia bramek na mecz: | 3,00 | 3,36 |
rekord bramek w meczu: | 6 | 6 |
zaliczone asysty: | 21 | 25 |
średnia asyst na mecz: | 2,33 | 2,27 |
rekord asyst w meczu: | 5 | 5 |
bramki samobójcze: | 0 | 0 |
tytuły gracza meczu: | 0 | 0 |
miejsce w rankingu czerwonym: | 15 | 69 |
miejsce w rankingu żółtym: | 13 | 77 |
miejsce w rankingu sumarycznym: | 14 | 72 |
mecze, na które się nie spóźnił
mecze, na które się spóźnił
mecze, na które się zgłosił i przybył
mecze, na które się zgłosił, ale nie przybył
zagrane drugie mecze
niezagrane drugie mecze
mecze na śniegu, w których zagrał
mecze na śniegu, w których nie zagrał
mecze zagrane w zielonych koszulkach
mecze zagrane w czerwonych koszulkach
wygrane mecze
przegrane mecze
wykorzystane rzuty karne
niewykorzystane rzuty karne
5
4
45/2021 (932)
21.11.2021
0
2
2/2022 (941)
9.01.2022
4
4
14/2022 (953)
27.03.2022
1
3
15/2022 (954)
27.03.2022
1
1
19/2022 (958)
24.04.2022
5
1
21/2022 (960)
3.05.2022
6
5
27/2022 (966)
19.06.2022
3
0
29/2022 (968)
31.07.2022
2
3
30/2022 (969)
31.07.2022
5
2
45/2022 (984)
9.10.2022
mecze, w których nie strzelił gola
mecze, w których strzelił gole
mecze, w których nie zaliczył asysty
mecze, w których zaliczył asysty
mecze, w których miał zero goli i asyst
mecze, w których miał gole lub asysty
bramki bez asyst
bramki po asystach
sezony | zagrane mecze | wygrane mecze | procent wygranych meczów | wygrane po rzutach karnych | przegrane po rzutach karnych | strzelone bramki | średnia bramek | zaliczone asysty | średnia asyst | bramki samobójcze | punkty karne | tytuły gracza meczu | miejsce w rankingu czerwonym | miejsce w rankingu żółtym | miejsce w rankingu końcowym |
wszystkie | 11 | 6 | 55% | 1 | 0 | 37 | 3,36 | 25 | 2,27 | 0 | 0 | 0 | 69 | 77 | 72 |
2022 | 9 | 5 | 56% | 0 | 0 | 27 | 3,00 | 21 | 2,33 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 14 |
2021 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 10 | 5,00 | 4 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 24 |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Na pomarańczowo asysty, na zielono bramki. Wartości wyrażono w procentach zdobyczy.
Najedź kursorem na wybrany kolor słupka, aby wyświetlić przypisaną mu wartość.
Procent spotkań z tytułem gracza meczu.
Średnia bramek samobójczych danego gracza.