mecz nr 31 (918), 3 października 2021
godzina 8:00, 45+35 min.
słonecznie, temp. 14°C
poprowadził: Legee
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
sztuczna trawa, 50 m x 30 m
sucha nawierzchnia
wybór składów: Legee
Przebieg I połowy meczu: | ||||
0 | : | 1 | 1' | Jarosław Kucharski (po podaniu Michała Albrychta) |
0 | : | 2 | 5' | Michał Albrycht (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
1 | : | 2 | 8' | Piotr Rytel |
2 | : | 2 | 10' | Paweł Rutkowski (po podaniu Mikołaja Milewskiego) |
2 | : | 3 | 14' | Jarosław Kucharski (po podaniu Michała Albrychta) |
3 | : | 3 | 16' | Rafał Piotrowski (po podaniu Mikołaja Milewskiego) |
4 | : | 3 | 22' | Mikołaj Milewski (po podaniu Saidakrama Ishanova) |
5 | : | 3 | 23' | Rafał Piotrowski |
5 | : | 4 | 24' | Michał Legumina (po podaniu Michała Zadrąga) |
5 | : | 5 | 27' | Ignacio Fernandez (po podaniu Michała Albrychta) |
6 | : | 5 | 29' | Piotr Rytel (po podaniu Mikołaja Milewskiego) |
7 | : | 5 | 30' | Rafał Piotrowski (po podaniu Mikołaja Milewskiego) |
7 | : | 6 | 32' | Michał Legumina (po podaniu Ignacio Fernandeza) |
8 | : | 6 | 42' | Mikołaj Milewski (po podaniu Piotra Rytla) |
9 | : | 6 | 44' | Mikołaj Milewski |
10 | : | 6 | 45' | Piotr Rytel (po podaniu Pawła Rutkowskiego) |
100%