Paweł Rutkowski
pseudonim: | Florian |
identyfikator: | RU |
rok urodzenia: | 1987 |
pochodzenie: | Warszawa |
numer koszulki: | 48 |
własne koszulki: | czerwona, zielona |
debiut w Lawie: | 2016 |
z polecenia: | Jakub Kobak |
status: | nieaktywny |
ostatni mecz: | 34/2022 (973) |
2022 | wszystkie | |
zagrane mecze: | 14 | 73 |
procent zagranych meczów | 23,0% | 7,3% |
wygrane mecze: | 4 | 36 |
mecze wygrane po karnych: | 1 | 7 |
mecze przegrane po karnych: | 1 | 12 |
strzelone bramki: | 21 | 63 |
średnia bramek na mecz: | 1,50 | 0,86 |
rekord bramek w meczu: | 6 | 6 |
zaliczone asysty: | 12 | 45 |
średnia asyst na mecz: | 0,86 | 0,62 |
rekord asyst w meczu: | 4 | 4 |
bramki samobójcze: | 0 | 1 |
tytuły gracza meczu: | 3 | 9 |
miejsce w rankingu czerwonym: | 14 | 40 |
miejsce w rankingu żółtym: | 17 | 46 |
miejsce w rankingu sumarycznym: | 16 | 43 |
mecze, na które się nie spóźnił
mecze, na które się spóźnił
mecze, na które się zgłosił i przybył
mecze, na które się zgłosił, ale nie przybył
zagrane drugie mecze
niezagrane drugie mecze
mecze na śniegu, w których zagrał
mecze na śniegu, w których nie zagrał
mecze zagrane w zielonych koszulkach
mecze zagrane w czerwonych koszulkach
wygrane mecze
przegrane mecze
wykorzystane rzuty karne
niewykorzystane rzuty karne
0
1
21/2022 (960)
3.05.2022
2
1
23/2022 (962)
15.05.2022
6
1
25/2022 (964)
29.05.2022
4
2
26/2022 (965)
12.06.2022
0
0
31/2022 (970)
14.08.2022
0
0
32/2022 (971)
14.08.2022
4
4
33/2022 (972)
15.08.2022
mecze, w których nie strzelił gola
mecze, w których strzelił gole
mecze, w których nie zaliczył asysty
mecze, w których zaliczył asysty
mecze, w których miał zero goli i asyst
mecze, w których miał gole lub asysty
bramki bez asyst
bramki po asystach
sezony | zagrane mecze | wygrane mecze | procent wygranych meczów | wygrane po rzutach karnych | przegrane po rzutach karnych | strzelone bramki | średnia bramek | zaliczone asysty | średnia asyst | bramki samobójcze | punkty karne | tytuły gracza meczu | miejsce w rankingu czerwonym | miejsce w rankingu żółtym | miejsce w rankingu końcowym |
wszystkie | 73 | 36 | 49% | 7 | 12 | 63 | 0,86 | 45 | 0,62 | 1 | -32 | 9 | 40 | 46 | 43 |
2022 | 14 | 4 | 29% | 1 | 1 | 21 | 1,50 | 12 | 0,86 | 0 | 0 | 3 | 14 | 17 | 16 |
2021 | 17 | 11 | 65% | 3 | 3 | 24 | 1,41 | 17 | 1,00 | 0 | -7 | 1 | 15 | 17 | 16 |
2020 | 15 | 7 | 47% | 0 | 3 | 7 | 0,47 | 7 | 0,47 | 0 | -8 | 2 | 14 | 17 | 15 |
2019 | 9 | 5 | 56% | 2 | 2 | 7 | 0,78 | 6 | 0,67 | 1 | -5 | 2 | 29 | 23 | 28 |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | 6 | 3 | 50% | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 0,33 | 0 | -10 | 0 | 36 | 36 | 36 |
2016 | 12 | 6 | 50% | 0 | 2 | 4 | 0,33 | 1 | 0,08 | 0 | -2 | 1 | 34 | 33 | 34 |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Na pomarańczowo asysty, na zielono bramki. Wartości wyrażono w procentach zdobyczy.
Najedź kursorem na wybrany kolor słupka, aby wyświetlić przypisaną mu wartość.
Procent spotkań z tytułem gracza meczu.
Średnia bramek samobójczych danego gracza.