mecz nr 23 (910), 15 sierpnia 2021
godzina 9:45, 8+9 min.
słonecznie, temp. 26°C
poprowadził: Hołek
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
sztuczna trawa, 50 m x 30 m
sucha nawierzchnia
wybór składów: Hołek & Kobson
Przebieg I połowy meczu: | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | : | 0 | 2' | Piotr Szczepański | ||||||||||||||||||||||||
1 | : | 1 | 4' | Michał Kobyliński (po podaniu Krzysztofa Szczepańskiego) | ||||||||||||||||||||||||
2 | : | 1 | 5' | Jarosław Kucharski (po podaniu Michała Albrychta) | ||||||||||||||||||||||||
2 | : | 2 | 6' | Michał Kobyliński (po podaniu Jacka Hołysza) | ||||||||||||||||||||||||
2 | : | 3 | 7' | Michał Kobyliński | ||||||||||||||||||||||||
3 | : | 3 | 8' | Michał Albrycht (po podaniu Jarosława Kucharskiego) | ||||||||||||||||||||||||
|
Przebieg II połowy meczu: | ||||
4 | : | 3 | 12' | Piotr Szczepański (po podaniu Michała Albrychta) |
4 | : | 4 | 17' | Krzysztof Szczepański (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
100%