mecz nr 4 (891), 6 czerwca 2021
godzina 8:00, 40+32 min.
słonecznie, temp. 24°C
poprowadził: Legee
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
sztuczna trawa, 50 m x 30 m
sucha nawierzchnia
wybór składów: Legee & Hołek
Przebieg I połowy meczu: | ||||
0 | : | 1 | 6' | Jarosław Kucharski (po podaniu Tomasza Tomczykiewicza) |
1 | : | 1 | 8' | Adam Tyburek (po podaniu Michała Leguminy) |
1 | : | 2 | 9' | Ignacio Fernandez (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
2 | : | 2 | 10' | Michał Legumina (po podaniu Adama Tyburka) |
2 | : | 3 | 14' | Tomasz Tomczykiewicz (po podaniu Sebastiana Stawickiego) |
3 | : | 3 | 15' | Adam Tyburek (po podaniu Michała Zadrąga) |
3 | : | 4 | 17' | Ignacio Fernandez (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
3 | : | 5 | 18' | Jarosław Kucharski (po podaniu Sebastiana Stawickiego) |
4 | : | 5 | 22' | Michał Legumina (po podaniu Adama Tyburka) |
5 | : | 5 | 26' | Adam Tyburek (po podaniu Michała Leguminy) |
6 | : | 5 | 28' | Michał Zadrąg (po podaniu Adama Tyburka) |
7 | : | 5 | 33' | Adam Tyburek (po podaniu Michała Leguminy) |
7 | : | 6 | 37' | Ignacio Fernandez (po podaniu Sebastiana Stawickiego) |
8 | : | 6 | 39' | Adam Tyburek (po podaniu Michała Leguminy) |
Przebieg II połowy meczu: | ||||
8 | : | 7 | 41' | Tomasz Tomczykiewicz (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
8 | : | 8 | 44' | Ignacio Fernandez (po podaniu Tomasza Tomczykiewicza) |
8 | : | 9 | 45' | Tomasz Tomczykiewicz (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
8 | : | 10 | 48' | Ignacio Fernandez (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
9 | : | 10 | 51' | Michał Zadrąg (po podaniu Michała Leguminy) |
9 | : | 11 | 52' | Jarosław Kucharski (po podaniu Ignacio Fernandeza) |
9 | : | 12 | 53' | Ignacio Fernandez |
10 | : | 12 | 56' | Michał Legumina (po podaniu Adama Tyburka) |
11 | : | 12 | 58' | Adam Tyburek (po podaniu Michała Leguminy) |
11 | : | 13 | 62' | Jarosław Kucharski |
11 | : | 14 | 72' | Tomasz Tomczykiewicz |
100%