



mecz nr 58 (728), 4 listopada 2018
godzina 9:45, 24+25 min.
pochmurno, temp. 11°C
poprowadził: Hołek
Gimnazjum nr 15, ul. Siemieńskiego 6
dywan, 45 m x 30 m
mokra nawierzchnia
wybór składów: Niezielan
Przebieg I połowy meczu: | ||||
| 1 | : | 0 | 1' | Dawid Kołodziejski (po podaniu Krzysztofa Zielińskiego) |
| 1 | : | 1 | 2' | Rafał Tarwacki (po podaniu Piotra Rytla) |
| 2 | : | 1 | 3' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Dawida Kołodziejskiego) |
| 2 | : | 2 | 4' | Piotr Rytel (po podaniu Piotra Kolasy) |
| 2 | : | 3 | 5' | Rafał Tarwacki (po podaniu Piotra Rytla) |
| 3 | : | 3 | 6' | Jacek Hołysz (po podaniu Dawida Kołodziejskiego) |
| 4 | : | 3 | 7' | Dawid Kołodziejski (po podaniu Krzysztofa Zielińskiego) |
| 4 | : | 4 | 8' | Rafał Tarwacki (po podaniu Piotra Kolasy) |
| 5 | : | 4 | 10' | Jacek Hołysz (po podaniu Dawida Kołodziejskiego) |
| 6 | : | 4 | 11' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Dawida Kołodziejskiego) |
| 6 | : | 5 | 12' | Piotr Kolasa (po podaniu Piotra Rytla) |
| 7 | : | 5 | 13' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Dawida Kołodziejskiego) |
| 7 | : | 6 | 14' | Rafał Tarwacki (po podaniu Piotra Kolasy) |
| 8 | : | 6 | 15' | Dawid Kołodziejski (po podaniu Krzysztofa Zielińskiego) |
| 8 | : | 7 | 16' | Piotr Rytel |
| 8 | : | 8 | 17' | Piotr Rytel (po podaniu Rafała Tarwackiego) |
| 9 | : | 8 | 19' | Dawid Kołodziejski (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 10 | : | 8 | 20' | Krzysztof Zieliński (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 11 | : | 8 | 24' | Dawid Kołodziejski (po podaniu Krzysztofa Zielińskiego) |




