



mecz nr 87 (579), 13 listopada 2016
godzina 8:00, 45+45 min.
pochmurno, temp. -1°C
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
dywan, 50 m x 30 m
nawierzchnia pokryta ¶niegiem
Przebieg I połowy meczu: | ||||
| 0 | : | 1 | 2' | Dominik Wrzosek (po podaniu Piotra Rytla) |
| 1 | : | 1 | 3' | Szymon Wójtowicz (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 2 | : | 1 | 8' | Szymon Wójtowicz (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 2 | : | 2 | 11' | Piotr Rytel (po podaniu Rafała Tarwackiego) |
| 3 | : | 2 | 12' | Szymon Wójtowicz (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 4 | : | 2 | 18' | Jakub Kobak |
| 5 | : | 2 | 21' | Jacek Hołysz (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 6 | : | 2 | 25' | Szymon Wójtowicz (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 7 | : | 2 | 27' | Michał Kobyliński (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 8 | : | 2 | 29' | Michał Kobyliński |
| 8 | : | 3 | 31' | Piotr Rytel (po podaniu Rafała Tarwackiego) |
| 9 | : | 3 | 34' | Szymon Wójtowicz (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 10 | : | 3 | 35' | Jacek Hołysz (po podaniu Szymona Wójtowicza) |
| 10 | : | 4 | 36' | Piotr Rytel (po podaniu Rafała Tarwackiego) |
| 10 | : | 5 | 37' | Piotr Rytel (po podaniu Rocky'ego Balboa) |
| 11 | : | 5 | 38' | Jakub Kobak (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 12 | : | 5 | 41' | Jakub Kobak (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
| 12 | : | 6 | 43' | Piotr Rytel |
| 13 | : | 6 | 44' | Michał Kobyliński (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 14 | : | 6 | 45' | Jakub Kobak (po podaniu Jacka Hołysza) |


