



mecz nr 89 (487), 6 grudnia 2015
godzina 8:00, 49+49 min.
słonecznie, temp. 7°C
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
dywan, 50 m x 30 m
sucha nawierzchnia
Przebieg I połowy meczu: | ||||
| 1 | : | 0 | 3' | Dominik Wrzosek (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 1 | : | 1 | 7' | Jakub Kobak |
| 2 | : | 1 | 9' | Grzegorz Anielak (po podaniu Piotra Rytla) |
| 2 | : | 2 | 13' | Michał Pękała (po podaniu Rafała Tarwackiego) |
| 2 | : | 3 | 14' | Rafał Tarwacki (po podaniu Bartłomieja Rocha) |
| 2 | : | 4 | 16' | Jakub Kobak (po podaniu Rafała Tarwackiego) |
| 3 | : | 4 | 17' | Piotr Rytel (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 4 | : | 4 | 22' | Piotr Rytel |
| 4 | : | 5 | 29' | Michał Kobyliński |
| 5 | : | 5 | 47' | Paweł Wyszyński (po podaniu Dominika Wrzoska) |
| 5 | : | 6 | 48' | Jakub Kobak (po podaniu Rafała Tarwackiego) |
| 5 | : | 7 | 49' | Michał Kobyliński (po podaniu Arkadiusza Koby) |
Michał Pękała został ukarany odjęciem 3 punktów za 16-minutowe spóźnienie | ||||
Przebieg II połowy meczu: | ||||
| 6 | : | 7 | 58' | Grzegorz Anielak |
| 7 | : | 7 | 61' | Grzegorz Anielak (po podaniu Krzysztofa Bielenia) |
| 8 | : | 7 | 64' | Krzysztof Bieleń (po podaniu Dominika Wrzoska) |
| 9 | : | 7 | 69' | Michał Kobyliński (bramka samobójcza) |
| 10 | : | 7 | 74' | Jacek Hołysz (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 10 | : | 8 | 76' | Dominik Wrzosek (bramka samobójcza po zagraniu Jakuba Kobaka) |
| 11 | : | 8 | 84' | Dominik Wrzosek (po podaniu Krzysztofa Bielenia) |
| 12 | : | 8 | 87' | Krzysztof Bieleń (po podaniu Piotra Rytla) |
| 13 | : | 8 | 90' | Krzysztof Bieleń (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 14 | : | 8 | 94' | Krzysztof Bieleń (po podaniu Piotra Rytla) |
| 14 | : | 9 | 97' | Michał Kobyliński (po podaniu Michała Pękały) |


