


Paweł Wyszyński
| pseudonim: | Kardynał |
| identyfikator: | PW |
| rok urodzenia: | 1981 |
| pochodzenie: | Warszawa |
| numer koszulki: | 89 |
| własne koszulki: | czerwona |
| debiut w Lawie: | 2015 |
| z polecenia: | Rafał Tarwacki |
| status: | nieaktywny |
| ostatni mecz: | 35/2016 (527) |
| 2022 | wszystkie | |
| zagrane mecze: | - | 22 |
| procent zagranych meczów | - | 2,2% |
| wygrane mecze: | - | 11 |
| mecze wygrane po karnych: | - | 1 |
| mecze przegrane po karnych: | - | 1 |
| strzelone bramki: | - | 27 |
| średnia bramek na mecz: | - | 1,23 |
| rekord bramek w meczu: | - | 5 |
| zaliczone asysty: | - | 35 |
| średnia asyst na mecz: | - | 1,59 |
| rekord asyst w meczu: | - | 4 |
| bramki samobójcze: | - | 3 |
| tytuły gracza meczu: | - | 4 |
| miejsce w rankingu czerwonym: | - | 72 |
| miejsce w rankingu żółtym: | - | 72 |
| miejsce w rankingu sumarycznym: | - | 71 |





mecze, na które się nie spóźnił
mecze, na które się spóźnił

mecze, na które się zgłosił i przybył
mecze, na które się zgłosił, ale nie przybył

zagrane drugie mecze
niezagrane drugie mecze

mecze na śniegu, w których zagrał
mecze na śniegu, w których nie zagrał


mecze zagrane w zielonych koszulkach
mecze zagrane w czerwonych koszulkach

wygrane mecze
przegrane mecze

wykorzystane rzuty karne
niewykorzystane rzuty karne







mecze, w których nie strzelił gola
mecze, w których strzelił gole

mecze, w których nie zaliczył asysty
mecze, w których zaliczył asysty

mecze, w których miał zero goli i asyst
mecze, w których miał gole lub asysty

bramki bez asyst
bramki po asystach




























































sezony | zagrane mecze | wygrane mecze | procent wygranych meczów | wygrane po rzutach karnych | przegrane po rzutach karnych | strzelone bramki | średnia bramek | zaliczone asysty | średnia asyst | bramki samobójcze | punkty karne | tytuły gracza meczu | miejsce w rankingu czerwonym | miejsce w rankingu żółtym | miejsce w rankingu końcowym |
| wszystkie | 22 | 11 | 50% | 1 | 1 | 27 | 1,23 | 35 | 1,59 | 3 | -1 | 4 | 72 | 72 | 71 |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 17 | 8 | 47% | 0 | 1 | 20 | 1,18 | 31 | 1,82 | 3 | -1 | 3 | 20 | 19 | 19 |
| 2015 | 5 | 3 | 60% | 1 | 0 | 7 | 1,40 | 4 | 0,80 | 0 | 0 | 1 | 29 | 32 | 29 |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
















Na pomarańczowo asysty, na zielono bramki. Wartości wyrażono w procentach zdobyczy.





Najedź kursorem na wybrany kolor słupka, aby wyświetlić przypisaną mu wartość.


Procent spotkań z tytułem gracza meczu.

Średnia bramek samobójczych danego gracza.