



mecz nr 40 (438), 31 maja 2015
godzina 8:00, 49+49 min.
słonecznie, temp. 18°C
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
dywan, 50 m x 30 m
sucha nawierzchnia
Przebieg I połowy meczu: | ||||
| 1 | : | 0 | 3' | Michał Kobyliński (po podaniu Rafała Piotrowskiego) |
| 1 | : | 1 | 7' | Jakub Kobak (po podaniu Michała Pękali) |
| 2 | : | 1 | 10' | Rafał Tarwacki |
| 2 | : | 2 | 12' | Jacek Hołysz (po podaniu Michała Pękali) |
| 3 | : | 2 | 16' | Michał Pękala (bramka samobójcza po zagraniu Rafała Piotrowskiego) |
| 4 | : | 2 | 19' | Michał Pękała (po podaniu Rafała Piotrowskiego) |
| 4 | : | 3 | 22' | Michał Legumina (po podaniu Ignacio Fernandeza) |
| 4 | : | 4 | 25' | Jakub Kobak (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
| 5 | : | 4 | 35' | Rafał Piotrowski (po podaniu Rafała Tarwackiego) |
| 5 | : | 5 | 38' | Dominik Wrzosek (po podaniu Michała Leguminy) |
| 6 | : | 5 | 40' | Rafał Tarwacki (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
| 6 | : | 6 | 42' | Ignacio Fernandez (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 6 | : | 7 | 45' | Jakub Kobak |
| 7 | : | 7 | 46' | Rafał Tarwacki (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
| 7 | : | 8 | 47' | Dominik Wrzosek (po podaniu Michała Pękali) |
| 8 | : | 8 | 48' | Rafał Piotrowski (po podaniu Rafała Tarwackiego) |
| 8 | : | 9 | 49' | Dominik Wrzosek (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
Norbert Jackowski został ukarany odjęciem 2 punktów za odwołanie swojego udziału w meczu Agencior Sienudzos został ukarany odjęciem 2 punktów za odwołanie swojego udziału w meczu | ||||




