Michał Pękala
pseudonim: | Hary |
identyfikator: | HA |
rok urodzenia: | 1988 |
pochodzenie: | Warszawa |
numer koszulki: | |
własne koszulki: | brak |
debiut w Lawie: | 2012 |
z polecenia: | Piotr Kolasa |
status: | nieaktywny |
ostatni mecz: | 39/2017 (629) |
2022 | wszystkie | |
zagrane mecze: | - | 74 |
procent zagranych meczów | - | 7,4% |
wygrane mecze: | - | 36 |
mecze wygrane po karnych: | - | 10 |
mecze przegrane po karnych: | - | 10 |
strzelone bramki: | - | 71 |
średnia bramek na mecz: | - | 0,96 |
rekord bramek w meczu: | - | 6 |
zaliczone asysty: | - | 122 |
średnia asyst na mecz: | - | 1,65 |
rekord asyst w meczu: | - | 6 |
bramki samobójcze: | - | 2 |
tytuły gracza meczu: | - | 4 |
miejsce w rankingu czerwonym: | - | 33 |
miejsce w rankingu żółtym: | - | 39 |
miejsce w rankingu sumarycznym: | - | 36 |
mecze, na które się nie spóźnił
mecze, na które się spóźnił
mecze, na które się zgłosił i przybył
mecze, na które się zgłosił, ale nie przybył
zagrane drugie mecze
niezagrane drugie mecze
mecze na śniegu, w których zagrał
mecze na śniegu, w których nie zagrał
mecze zagrane w zielonych koszulkach
mecze zagrane w czerwonych koszulkach
wygrane mecze
przegrane mecze
wykorzystane rzuty karne
niewykorzystane rzuty karne
1
0
54/2016 (546)
31.07 (8:00)
0
4
56/2016 (548)
7.08 (8:00)
5
1
57/2016 (549)
7.08 (10:15)
0
3
69/2016 (561)
18.09 (8:00)
0
0
72/2016 (564)
2.10 (8:00)
1
0
95/2016 (587)
11.12 (8:00)
1
1
31/2017 (621)
14.05 (8:00)
0
3
39/2017 (629)
25.06 (8:00)
mecze, w których nie strzelił gola
mecze, w których strzelił gole
mecze, w których nie zaliczył asysty
mecze, w których zaliczył asysty
mecze, w których miał zero goli i asyst
mecze, w których miał gole lub asysty
bramki bez asyst
bramki po asystach
sezony | zagrane mecze | wygrane mecze | procent wygranych meczów | wygrane po rzutach karnych | przegrane po rzutach karnych | strzelone bramki | średnia bramek | zaliczone asysty | średnia asyst | bramki samobójcze | punkty karne | tytuły gracza meczu | miejsce w rankingu czerwonym | miejsce w rankingu żółtym | miejsce w rankingu końcowym |
wszystkie | 74 | 36 | 49% | 10 | 10 | 71 | 0,96 | 122 | 1,65 | 2 | -36 | 4 | 33 | 39 | 36 |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | 2 | 2 | 100% | 2 | 0 | 1 | 0,50 | 4 | 2,00 | 0 | -1 | 0 | 33 | 34 | 34 |
2016 | 11 | 5 | 45% | 2 | 1 | 17 | 1,55 | 13 | 1,18 | 1 | 0 | 2 | 24 | 25 | 24 |
2015 | 9 | 4 | 44% | 1 | 4 | 10 | 1,11 | 15 | 1,67 | 1 | -2 | 0 | 27 | 28 | 27 |
2014 | 27 | 14 | 52% | 2 | 2 | 37 | 1,37 | 74 | 2,74 | 0 | -8 | 1 | 14 | 12 | 13 |
2013 | 19 | 9 | 47% | 3 | 2 | 6 | 0,32 | 11 | 0,58 | 0 | -21 | 1 | 33 | 28 | 31 |
2012 | 6 | 2 | 33% | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 5 | 0,83 | 0 | -4 | 0 | 37 | 37 | 37 |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Na pomarańczowo asysty, na zielono bramki. Wartości wyrażono w procentach zdobyczy.
Najedź kursorem na wybrany kolor słupka, aby wyświetlić przypisaną mu wartość.
Procent spotkań z tytułem gracza meczu.
Średnia bramek samobójczych danego gracza.