


mecz nr 9 (407), 1 lutego 2015
godzina 8:00, 42+42 min.
słonecznie, temp. -5°C
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
dywan, 50 m x 30 m
nawierzchnia pokryta śniegiem
Przebieg II połowy meczu: | ||||
| 15 | : | 7 | 45' | Jacek Hołysz (po podaniu Norberta Jackowskiego) |
| 16 | : | 7 | 46' | Norbert Jackowski (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 17 | : | 7 | 49' | Norbert Jackowski |
| 17 | : | 8 | 51' | Piotr Kolasa (po podaniu Kamila Zielińskiego) |
| 17 | : | 9 | 52' | Kamil Zieliński (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 17 | : | 10 | 54' | Jakub Kobak (po podaniu Kamila Zielińskiego) |
| 18 | : | 10 | 56' | Ignacio Fernandez (po podaniu Sebastiana Stawickiego) |
| 18 | : | 11 | 58' | Dominik Wrzosek (po podaniu Kamila Zielińskiego) |
| 19 | : | 11 | 59' | Arkadiusz Koba (po podaniu Michała Pękały) |
| 19 | : | 12 | 62' | Jarosław Kucharski (po podaniu Rafała Tarwackiego) |
| 20 | : | 12 | 63' | Sebastian Stawicki (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 21 | : | 12 | 65' | Jacek Hołysz (po podaniu Sebastiana Stawickiego) |
| 21 | : | 13 | 67' | Piotr Kolasa (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 22 | : | 13 | 69' | Sebastian Stawicki (po podaniu Norberta Jackowskiego) |
| 22 | : | 14 | 72' | Piotr Kolasa (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 23 | : | 14 | 79' | Jacek Hołysz (po podaniu Norberta Jackowskiego) |
| 24 | : | 14 | 81' | Sebastian Stawicki |
| 25 | : | 14 | 84' | Norbert Jackowski |




