Norbert Jackowski
pseudonim: | Norbert |
identyfikator: | NJ |
rok urodzenia: | 1986 |
pochodzenie: | Warszawa |
numer koszulki: | |
własne koszulki: | brak |
debiut w Lawie: | 2014 |
z polecenia: | Piotr Kolasa |
status: | nieaktywny |
ostatni mecz: | 29/2022 (968) |
2022 | wszystkie | |
zagrane mecze: | 2 | 39 |
procent zagranych meczów | 3,3% | 3,9% |
wygrane mecze: | 0 | 23 |
mecze wygrane po karnych: | 0 | 4 |
mecze przegrane po karnych: | 0 | 3 |
strzelone bramki: | 9 | 194 |
średnia bramek na mecz: | 4,50 | 4,97 |
rekord bramek w meczu: | 7 | 12 |
zaliczone asysty: | 5 | 152 |
średnia asyst na mecz: | 2,50 | 3,90 |
rekord asyst w meczu: | 5 | 10 |
bramki samobójcze: | 0 | 1 |
tytuły gracza meczu: | 0 | 10 |
miejsce w rankingu czerwonym: | 25 | 38 |
miejsce w rankingu żółtym: | 28 | 31 |
miejsce w rankingu sumarycznym: | 27 | 33 |
najwyższa
średnia asyst
zaliczonych
w sezonie 2014
najwyższa
średnia bramek
strzelonych
w sezonie 2015
najwyższa
średnia asyst
zaliczonych
w sezonie 2015
mecze, na które się nie spóźnił
mecze, na które się spóźnił
mecze, na które się zgłosił i przybył
mecze, na które się zgłosił, ale nie przybył
zagrane drugie mecze
niezagrane drugie mecze
mecze na śniegu, w których zagrał
mecze na śniegu, w których nie zagrał
mecze zagrane w zielonych koszulkach
mecze zagrane w czerwonych koszulkach
wygrane mecze
przegrane mecze
wykorzystane rzuty karne
niewykorzystane rzuty karne
mecze, w których nie strzelił gola
mecze, w których strzelił gole
mecze, w których nie zaliczył asysty
mecze, w których zaliczył asysty
mecze, w których miał zero goli i asyst
mecze, w których miał gole lub asysty
bramki bez asyst
bramki po asystach
sezony | zagrane mecze | wygrane mecze | procent wygranych meczów | wygrane po rzutach karnych | przegrane po rzutach karnych | strzelone bramki | średnia bramek | zaliczone asysty | średnia asyst | bramki samobójcze | punkty karne | tytuły gracza meczu | miejsce w rankingu czerwonym | miejsce w rankingu żółtym | miejsce w rankingu końcowym |
wszystkie | 39 | 23 | 59% | 4 | 3 | 194 | 4,97 | 152 | 3,90 | 1 | -33 | 10 | 38 | 31 | 33 |
2022 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 9 | 4,50 | 5 | 2,50 | 0 | 0 | 0 | 25 | 28 | 27 |
2021 | 2 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 36 | 35 | 35 |
2020 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | 5 | 3 | 60% | 0 | 1 | 34 | 6,80 | 21 | 4,20 | 0 | -4 | 1 | 20 | 21 | 20 |
2017 | 3 | 1 | 33% | 0 | 0 | 14 | 4,67 | 13 | 4,33 | 0 | -4 | 1 | 24 | 24 | 25 |
2016 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 23 | 5,75 | 11 | 2,75 | 0 | -4 | 1 | 23 | 30 | 25 |
2015 | 16 | 12 | 75% | 3 | 1 | 87 | 5,44 | 74 | 4,63 | 1 | -13 | 5 | 11 | 15 | 13 |
2014 | 6 | 5 | 83% | 1 | 0 | 27 | 4,50 | 27 | 4,50 | 0 | -8 | 1 | 15 | 19 | 16 |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Na pomarańczowo asysty, na zielono bramki. Wartości wyrażono w procentach zdobyczy.
Najedź kursorem na wybrany kolor słupka, aby wyświetlić przypisaną mu wartość.
Procent spotkań z tytułem gracza meczu.
Średnia bramek samobójczych danego gracza.