Jon Snow
pseudonim: | Maniek |
identyfikator: | MN |
rok urodzenia: | 1987 |
pochodzenie: | Stalowa Wola |
numer koszulki: | 34 |
własne koszulki: | zielona |
debiut w Lawie: | 2008 |
z polecenia: | Latoliga (Stalowa Wola) |
status: | nieaktywny |
ostatni mecz: | 30/2013 (281) |
2022 | wszystkie | |
zagrane mecze: | - | 28 |
procent zagranych meczów | - | 2,8% |
wygrane mecze: | - | 11 |
mecze wygrane po karnych: | - | 1 |
mecze przegrane po karnych: | - | 5 |
strzelone bramki: | - | 56 |
średnia bramek na mecz: | - | 2,00 |
rekord bramek w meczu: | - | 7 |
zaliczone asysty: | - | 41 |
średnia asyst na mecz: | - | 1,46 |
rekord asyst w meczu: | - | 5 |
bramki samobójcze: | - | 0 |
tytuły gracza meczu: | - | 8 |
miejsce w rankingu czerwonym: | - | 64 |
miejsce w rankingu żółtym: | - | 63 |
miejsce w rankingu sumarycznym: | - | 63 |
mecze, na które się nie spóźnił
mecze, na które się spóźnił
mecze, na które się zgłosił i przybył
mecze, na które się zgłosił, ale nie przybył
zagrane drugie mecze
niezagrane drugie mecze
mecze na śniegu, w których zagrał
mecze na śniegu, w których nie zagrał
mecze zagrane w zielonych koszulkach
mecze zagrane w czerwonych koszulkach
wygrane mecze
przegrane mecze
wykorzystane rzuty karne
niewykorzystane rzuty karne
0
1
46/2012 (236)
7.10 (8:00)
0
2
50/2012 (240)
28.10 (8:00)
2
0
12/2013 (263)
17.03 (8:00)
0
0
15/2013 (266)
14.04 (8:00)
1
0
16/2013 (267)
21.04 (8:00)
1
0
24/2013 (275)
30.05 (8:00)
mecze, w których nie strzelił gola
mecze, w których strzelił gole
mecze, w których nie zaliczył asysty
mecze, w których zaliczył asysty
mecze, w których miał zero goli i asyst
mecze, w których miał gole lub asysty
bramki bez asyst
bramki po asystach
sezony | zagrane mecze | wygrane mecze | procent wygranych meczów | wygrane po rzutach karnych | przegrane po rzutach karnych | strzelone bramki | średnia bramek | zaliczone asysty | średnia asyst | bramki samobójcze | punkty karne | tytuły gracza meczu | miejsce w rankingu czerwonym | miejsce w rankingu żółtym | miejsce w rankingu końcowym |
wszystkie | 28 | 11 | 39% | 1 | 5 | 56 | 2,00 | 41 | 1,46 | 0 | -51 | 8 | 64 | 63 | 63 |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | 7 | 3 | 43% | 0 | 2 | 17 | 2,43 | 6 | 0,86 | 0 | -13 | 3 | 25 | 32 | 28 |
2012 | 15 | 5 | 33% | 0 | 3 | 23 | 1,53 | 25 | 1,67 | 0 | -8 | 3 | 19 | 19 | 19 |
2011 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 4 | 2,00 | 3 | 1,50 | 0 | -10 | 1 | 36 | 43 | 40 |
2010 | 3 | 2 | 67% | 1 | 0 | 11 | 3,67 | 5 | 1,67 | 0 | -20 | 1 | 34 | 39 | 37 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 34 | 32 | 33 |
Na pomarańczowo asysty, na zielono bramki. Wartości wyrażono w procentach zdobyczy.
Najedź kursorem na wybrany kolor słupka, aby wyświetlić przypisaną mu wartość.
Procent spotkań z tytułem gracza meczu.
Średnia bramek samobójczych danego gracza.