Agencior Sienudzos
pseudonim: | Agent |
identyfikator: | AG |
rok urodzenia: | 1984 |
pochodzenie: | Poznań |
numer koszulki: | |
własne koszulki: | brak |
debiut w Lawie: | 2011 |
z polecenia: | Piotr Kolasa |
status: | nieaktywny |
ostatni mecz: | 37/2022 (976) |
2022 | wszystkie | |
zagrane mecze: | 1 | 67 |
procent zagranych meczów | 1,6% | 6,7% |
wygrane mecze: | 0 | 34 |
mecze wygrane po karnych: | 0 | 7 |
mecze przegrane po karnych: | 0 | 6 |
strzelone bramki: | 0 | 80 |
średnia bramek na mecz: | 0,00 | 1,19 |
rekord bramek w meczu: | 0 | 5 |
zaliczone asysty: | 0 | 60 |
średnia asyst na mecz: | 0,00 | 0,90 |
rekord asyst w meczu: | 0 | 4 |
bramki samobójcze: | 0 | 5 |
tytuły gracza meczu: | 0 | 8 |
miejsce w rankingu czerwonym: | 37 | 39 |
miejsce w rankingu żółtym: | 37 | 45 |
miejsce w rankingu sumarycznym: | 37 | 42 |
mecze, na które się nie spóźnił
mecze, na które się spóźnił
mecze, na które się zgłosił i przybył
mecze, na które się zgłosił, ale nie przybył
zagrane drugie mecze
niezagrane drugie mecze
mecze na śniegu, w których zagrał
mecze na śniegu, w których nie zagrał
mecze zagrane w zielonych koszulkach
mecze zagrane w czerwonych koszulkach
wygrane mecze
przegrane mecze
wykorzystane rzuty karne
niewykorzystane rzuty karne
1
0
37/2018 (707)
29.07 (8:00)
1
1
41/2018 (711)
26.08 (8:00)
1
3
45/2018 (715)
16.09 (8:00)
3
1
46/2018 (716)
16.09 (9:45)
1
1
24/2020 (865)
31.05.2020
2
1
26/2020 (867)
21.06.2020
1
1
28/2020 (869)
28.06.2020
0
0
33/2020 (874)
19.07.2020
0
0
37/2022 (976)
4.09.2022
mecze, w których nie strzelił gola
mecze, w których strzelił gole
mecze, w których nie zaliczył asysty
mecze, w których zaliczył asysty
mecze, w których miał zero goli i asyst
mecze, w których miał gole lub asysty
bramki bez asyst
bramki po asystach
sezony | zagrane mecze | wygrane mecze | procent wygranych meczów | wygrane po rzutach karnych | przegrane po rzutach karnych | strzelone bramki | średnia bramek | zaliczone asysty | średnia asyst | bramki samobójcze | punkty karne | tytuły gracza meczu | miejsce w rankingu czerwonym | miejsce w rankingu żółtym | miejsce w rankingu końcowym |
wszystkie | 67 | 34 | 51% | 7 | 6 | 80 | 1,19 | 60 | 0,90 | 5 | -91 | 8 | 39 | 45 | 42 |
2022 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 37 |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | 5 | 1 | 20% | 0 | 0 | 6 | 1,20 | 3 | 0,60 | 1 | -3 | 1 | 28 | 28 | 28 |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | 5 | 2 | 40% | 1 | 1 | 8 | 1,60 | 8 | 1,60 | 1 | -8 | 1 | 31 | 29 | 31 |
2017 | 4 | 1 | 25% | 0 | 1 | 8 | 2,00 | 4 | 1,00 | 0 | -4 | 1 | 27 | 29 | 28 |
2016 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0,33 | 3 | 1,00 | 0 | -2 | 0 | 38 | 39 | 39 |
2015 | 11 | 8 | 73% | 2 | 1 | 23 | 2,09 | 12 | 1,09 | 1 | -44 | 2 | 30 | 31 | 30 |
2014 | 10 | 7 | 70% | 1 | 1 | 15 | 1,50 | 13 | 1,30 | 0 | -9 | 2 | 25 | 23 | 23 |
2013 | 23 | 14 | 61% | 3 | 2 | 17 | 0,74 | 17 | 0,74 | 1 | -13 | 1 | 19 | 15 | 17 |
2012 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 44 | 48 | 48 |
2011 | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | 1 | 0,25 | 0 | 0,00 | 0 | -8 | 0 | 41 | 46 | 44 |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Na pomarańczowo asysty, na zielono bramki. Wartości wyrażono w procentach zdobyczy.
Najedź kursorem na wybrany kolor słupka, aby wyświetlić przypisaną mu wartość.
Procent spotkań z tytułem gracza meczu.
Średnia bramek samobójczych danego gracza.