mecz nr 5 (944), 23 stycznia 2022
godzina 8:00, 30+34 min.
pochmurno, temp. 2°C
poprowadził: Legee
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
sztuczna trawa, 50 m x 30 m
nawierzchnia pokryta śniegiem
wybór składów: Legee
Przebieg I połowy meczu: | ||||
0 | : | 1 | 6' | Michał Albrycht |
1 | : | 1 | 10' | Piotr Rytel (po podaniu Michała Zadrąga) |
1 | : | 2 | 11' | Jarosław Kucharski (po podaniu Dominika Wrzoska) |
1 | : | 3 | 13' | Piotr Szczepański (po podaniu Michała Albrychta) |
2 | : | 3 | 15' | Michał Legumina (po podaniu Piotra Rytla) |
2 | : | 4 | 17' | Dominik Wrzosek (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
3 | : | 4 | 22' | Michał Legumina (po podaniu Filipa Buszki) |
3 | : | 5 | 24' | Dominik Wrzosek |
3 | : | 6 | 30' | Jarosław Kucharski (po podaniu Dominika Wrzoska) |
Przebieg II połowy meczu: | ||||
3 | : | 7 | 35' | Mikołaj Milewski (po podaniu Dominika Wrzoska) |
4 | : | 7 | 44' | Michał Zadrąg (po podaniu Michała Leguminy) |
4 | : | 8 | 46' | Mikołaj Milewski (po podaniu Dominika Wrzoska) |
4 | : | 9 | 48' | Jarosław Kucharski (po podaniu Mikołaja Milewskiego) |
4 | : | 10 | 50' | Mikołaj Milewski (po podaniu Dominika Wrzoska) |
5 | : | 10 | 56' | Filip Buszko (po podaniu Michała Leguminy) |
6 | : | 10 | 61' | Michał Legumina (po podaniu Michała Zadrąga) |
7 | : | 10 | 64' | Michał Zadrąg (po podaniu Michała Leguminy) |
100%