mecz nr 50 (937), 19 grudnia 2021
godzina 8:00, 45+0 min.
pochmurno, temp. 5°C
poprowadził: Hołek
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
sztuczna trawa, 50 m x 30 m
sucha nawierzchnia
wybór składów: Kazik
Przebieg I połowy meczu: | ||||
1 | : | 0 | 8' | Piotr Szczepański (po podaniu Michała Albrychta) |
1 | : | 1 | 9' | Michał Legumina |
2 | : | 1 | 11' | Piotr Szczepański (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
2 | : | 2 | 12' | Jarosław Kucharski (po podaniu Adama Tyburka) |
2 | : | 3 | 13' | Adam Tyburek |
2 | : | 4 | 14' | Jarosław Kucharski (po podaniu Adama Tyburka) |
2 | : | 5 | 15' | Michał Legumina (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
2 | : | 6 | 16' | Jarosław Kucharski (po podaniu Michała Leguminy) |
2 | : | 7 | 20' | Michał Legumina |
2 | : | 8 | 23' | Dominik Wrzosek |
2 | : | 9 | 29' | Jarosław Kucharski (po podaniu Michała Leguminy) |
3 | : | 9 | 30' | Michał Albrycht (po podaniu Mikołaja Milewskiego) |
3 | : | 10 | 32' | Dominik Wrzosek (po podaniu Michała Leguminy) |
3 | : | 11 | 35' | Dominik Wrzosek (po podaniu Michała Leguminy) |
4 | : | 11 | 37' | Michał Albrycht (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
4 | : | 12 | 41' | Jarosław Kucharski (po podaniu Dominika Wrzoska) |
4 | : | 13 | 44' | Michał Legumina (po podaniu Jacka Hołysza) |
Adam Tyburek został ukarany odjęciem 1 punktu za 9-minutowe spóźnienie Filip Buszko został ukarany odjęciem 2 punktów za odwołanie swojego udziału w meczu |
Przebieg II połowy meczu: |
100%