



mecz nr 41 (928), 11 listopada 2021
godzina 8:00, 30+30 min.
słonecznie, temp. 7°C
poprowadził: Legee
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
sztuczna trawa, 50 m x 30 m
sucha nawierzchnia
wybór składów: Legee & Hołek
Przebieg I połowy meczu: | ||||
| 1 | : | 0 | 2' | Krzysztof Szczepański (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 1 | : | 1 | 4' | Michał Legumina (po podaniu Ignacio Fernandeza) |
| 2 | : | 1 | 6' | Krzysztof Szczepański (po podaniu Mikołaja Milewskiego) |
| 3 | : | 1 | 12' | Mikołaj Milewski |
| 4 | : | 1 | 16' | Jarosław Kucharski (po podaniu Krzysztofa Szczepańskiego) |
| 4 | : | 2 | 20' | Ignacio Fernandez (po podaniu Michała Leguminy) |
| 5 | : | 2 | 21' | Krzysztof Szczepański (po podaniu Mikołaja Milewskiego) |
| 5 | : | 3 | 23' | Paweł Burdzy (po podaniu Michała Leguminy) |
| 5 | : | 4 | 27' | Paweł Burdzy (po podaniu Ignacio Fernandeza) |
Mikołaj Milewski został ukarany odjęciem 1 punktu za 7-minutowe spóźnienie Ignacio Fernandez został ukarany odjęciem 2 punktów za 11-minutowe spóźnienie | ||||
Przebieg II połowy meczu: | ||||
| 5 | : | 5 | 32' | Paweł Burdzy (po podaniu Michała Leguminy) |
| 6 | : | 5 | 33' | Krzysztof Szczepański (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 7 | : | 5 | 35' | Mikołaj Milewski (po podaniu Krzysztofa Szczepańskiego) |
| 8 | : | 5 | 42' | Jarosław Kucharski (po podaniu Krzysztofa Szczepańskiego) |
| 8 | : | 6 | 45' | Michał Legumina (po podaniu Pawła Burdzego) |
| 9 | : | 6 | 46' | Jarosław Kucharski (po podaniu Krzysztofa Szczepańskiego) |
| 10 | : | 6 | 48' | Jarosław Kucharski (po podaniu Krzysztofa Szczepańskiego) |
| 11 | : | 6 | 49' | Jarosław Kucharski (po podaniu Krzysztofa Szczepańskiego) |
| 12 | : | 6 | 52' | Mikołaj Milewski (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 13 | : | 6 | 53' | Jarosław Kucharski (po podaniu Mikołaja Milewskiego) |
| 13 | : | 7 | 56' | Michał Legumina (po podaniu Pawła Burdzego) |
| 14 | : | 7 | 57' | Mikołaj Milewski (po podaniu Krzysztofa Szczepańskiego) |
| 15 | : | 7 | 58' | Jarosław Kucharski |
| 15 | : | 8 | 60' | Ignacio Fernandez (po podaniu Pawła Burdzego) |




