



mecz nr 60 (730), 11 listopada 2018
godzina 9:45, 15+21 min.
pochmurno, temp. 8°C
poprowadził: Hołek
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
sztuczna trawa, 50 m x 30 m
sucha nawierzchnia
wybór składów: Prawy & Mateusz
Przebieg I połowy meczu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | : | 0 | 3' | Jacek Hołysz (po podaniu Mateusza Majewskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | : | 0 | 4' | Mateusz Majewski (po podaniu Jarosława Kucharskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | : | 1 | 5' | Dawid Kołodziejski | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | : | 2 | 9' | Rafał Tarwacki (po podaniu Ignacio Fernandeza) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | : | 3 | 13' | Dawid Kołodziejski (po podaniu Mateusza Adamczyka) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | : | 3 | 14' | Jarosław Kucharski | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | : | 3 | 15' | Dominik Wrzosek (po podaniu Jarosława Kucharskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Przebieg II połowy meczu: | ||||
| 5 | : | 3 | 17' | Jarosław Kucharski (po podaniu Dominika Wrzoska) |
| 6 | : | 3 | 18' | Mateusz Majewski (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
| 6 | : | 4 | 19' | Ignacio Fernandez (po podaniu Rafała Tarwackiego) |
| 7 | : | 4 | 20' | Dominik Wrzosek (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 8 | : | 4 | 21' | Jacek Hołysz (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 8 | : | 5 | 23' | Ignacio Fernandez (po podaniu Dawida Kołodziejskiego) |
| 8 | : | 6 | 25' | Ignacio Fernandez (po podaniu Mateusza Adamczyka) |
| 8 | : | 7 | 29' | Rafał Tarwacki (po podaniu Dawida Kołodziejskiego) |
| 9 | : | 7 | 30' | Mateusz Majewski (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 9 | : | 8 | 34' | Rafał Tarwacki (po podaniu Dawida Kołodziejskiego) |
| 9 | : | 9 | 36' | Dawid Kołodziejski |





