



mecz nr 43 (535), 19 czerwca 2016
godzina 8:00, 42+42 min.
słonecznie, temp. 27°C
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
dywan, 50 m x 30 m
sucha nawierzchnia
Przebieg I połowy meczu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | : | 0 | 1' | Michał Kobyliński (po podaniu Rafała Piotrowskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | : | 0 | 15' | Bartłomiej Roch (po podaniu Rafała Janusza) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | : | 1 | 25' | Krzysztof Bieleń (po podaniu Mateusza Majewskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | : | 2 | 26' | Krzysztof Bieleń (po podaniu Piotra Rytla) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | : | 3 | 28' | Jarosław Kucharski (po podaniu Mateusza Majewskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | : | 3 | 39' | Rafał Piotrowski (po podaniu Bartłomieja Rocha) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | : | 4 | 42' | Jarosław Kucharski (po podaniu Rafała Tarwackiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mateusz Majewski został ukarany odjęciem 1 punktu za 9-minutowe spóźnienie Krzysztof Zieliński został ukarany odjęciem 2 punktów za odwołanie swojego udziału w meczu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przebieg II połowy meczu: | ||||
| 4 | : | 4 | 43' | Michał Kobyliński (po podaniu Rafała Piotrowskiego) |
| 5 | : | 4 | 56' | Michał Kobyliński (po podaniu Rafała Piotrowskiego) |
| 5 | : | 5 | 61' | Jarosław Kucharski (po podaniu Piotra Rytla) |
| 6 | : | 5 | 63' | Rafał Piotrowski (po podaniu Bartłomieja Rocha) |
| 6 | : | 6 | 64' | Piotr Rytel (po podaniu Rafała Tarwackiego) |
| 7 | : | 6 | 67' | Rafał Piotrowski |
| 8 | : | 6 | 68' | Grzegorz Anielak (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
| 8 | : | 7 | 70' | Rafał Tarwacki (po podaniu Piotra Rytla) |
| 8 | : | 8 | 73' | Krzysztof Bieleń (po podaniu Piotra Rytla) |
| 8 | : | 9 | 75' | Piotr Rytel (po podaniu Mateusza Majewskiego) |
| 9 | : | 9 | 77' | Grzegorz Anielak (po podaniu Bartłomieja Rocha) |
| 10 | : | 9 | 79' | Paweł Burdzy (po podaniu Rafała Piotrowskiego) |
| 10 | : | 10 | 81' | Piotr Rytel (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 10 | : | 11 | 83' | Rafał Tarwacki |
| 11 | : | 11 | 84' | Rafał Piotrowski (po podaniu Michała Kobylińskiego) |




