



mecz nr 93 (491), 20 grudnia 2015
godzina 8:00, 49+49 min.
słonecznie, temp. 4°C
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
dywan, 50 m x 30 m
sucha nawierzchnia
Przebieg I połowy meczu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | : | 1 | 2' | Krzysztof Bieleń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | : | 2 | 4' | Piotr Kolasa (bramka samobójcza) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | : | 3 | 7' | Arkadiusz Koba (po podaniu Michała Kobylińskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | : | 4 | 10' | Michał Kobyliński (po podaniu Dominika Wrzoska) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | : | 5 | 12' | Jakub Kobak (po podaniu Michała Kobylińskiego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | : | 6 | 15' | Michał Kobyliński | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | : | 7 | 26' | Jarosław Kucharski (po podaniu Krzysztofa Bielenia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | : | 8 | 30' | Michał Kobyliński (po podaniu Arkadiusza Koby) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | : | 8 | 40' | Sebastian Stawicki (po podaniu Piotra Kolasy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | : | 8 | 42' | Rafał Piotrowski (po podaniu Grzegorza Anielaka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przebieg II połowy meczu: | ||||
| 3 | : | 8 | 50' | Grzegorz Anielak (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
| 4 | : | 8 | 58' | Grzegorz Anielak (po podaniu Rafała Piotrowskiego) |
| 5 | : | 8 | 64' | Sebastian Stawicki (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 6 | : | 8 | 72' | Piotr Kolasa (po podaniu Grzegorza Anielaka) |
| 7 | : | 8 | 78' | Grzegorz Anielak (po podaniu Rafała Piotrowskiego) |
| 8 | : | 8 | 90' | Rafał Piotrowski (po podaniu Sebastiana Stawickiego) |


