



mecz nr 58 (456), 16 sierpnia 2015
godzina 10:30, 20+20 min.
słonecznie, temp. 28°C
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
dywan, 50 m x 30 m
sucha nawierzchnia
Przebieg I połowy meczu: | ||||
| 0 | : | 1 | 1' | Krzysztof Bieleń (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 1 | : | 1 | 4' | Mateusz Majewski (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
| 2 | : | 1 | 7' | Dawid Kołodziejski (po podaniu Mateusza Majewskiego) |
| 3 | : | 1 | 8' | Mateusz Majewski (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
| 3 | : | 2 | 10' | Jakub Kobak (po podaniu Piotra Kolasy) |
| 4 | : | 2 | 12' | Paweł Gajda (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
| 5 | : | 2 | 15' | Wojciech Łobacz |
| 5 | : | 3 | 18' | Jakub Kobak (po podaniu Jacka Hołysza) |
Przebieg II połowy meczu: | ||||
| 6 | : | 3 | 22' | Mateusz Majewski (po podaniu Dawida Kołodziejskiego) |
| 6 | : | 4 | 23' | Piotr Kolasa (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 6 | : | 5 | 24' | Piotr Kolasa (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 7 | : | 5 | 25' | Mateusz Majewski (po podaniu Pawła Gajdy) |
| 8 | : | 5 | 26' | Paweł Gajda (po podaniu Dawida Kołodziejskiego) |
| 8 | : | 6 | 28' | Jakub Kobak |
| 9 | : | 6 | 29' | Paweł Gajda (po podaniu Dawida Kołodziejskiego) |
| 10 | : | 6 | 30' | Mateusz Majewski (po podaniu Dawida Kołodziejskiego) |
| 11 | : | 6 | 32' | Wojciech Łobacz (po podaniu Mateusza Majewskiego) |
| 11 | : | 7 | 33' | Jakub Kobak |
| 11 | : | 8 | 34' | Piotr Kolasa (po podaniu Krzysztofa Bielenia) |
| 11 | : | 9 | 36' | Jakub Kobak (po podaniu Krzysztofa Bielenia) |
| 12 | : | 9 | 37' | Dawid Kołodziejski (po podaniu Pawła Gajdy) |
| 13 | : | 9 | 38' | Dawid Kołodziejski |
| 13 | : | 10 | 40' | Piotr Kolasa (po podaniu Krzysztofa Bielenia) |




