



mecz nr 17 (415), 1 marca 2015
godzina 10:15, 16+20 min.
pochmurno, temp. 8°C
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
sportflex, 40 m x 25 m
sucha nawierzchnia
Przebieg I połowy meczu: | ||||
| 0 | : | 1 | 2' | Rafał Tarwacki (po podaniu Michała Pękały) |
| 1 | : | 1 | 3' | Jakub Kobak (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 2 | : | 1 | 7' | Piotr Kolasa (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 3 | : | 1 | 9' | Piotr Kolasa (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 4 | : | 1 | 11' | Jacek Hołysz (po podaniu Piotra Kolasy) |
| 5 | : | 1 | 15' | Piotr Kolasa (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 6 | : | 1 | 16' | Piotr Kolasa (po podaniu Jakuba Kobaka) |
Przebieg II połowy meczu: | ||||
| 6 | : | 2 | 17' | Rafał Tarwacki (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 6 | : | 3 | 18' | Rafał Tarwacki (po podaniu Michała Pękały) |
| 6 | : | 4 | 19' | Michał Pękała (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 7 | : | 4 | 20' | Piotr Kolasa (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 8 | : | 4 | 21' | Piotr Kolasa (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 8 | : | 5 | 22' | Konrad Sudoł (po podaniu Rafała Tarwackiego) |
| 9 | : | 5 | 23' | Piotr Kolasa (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 10 | : | 5 | 24' | Jakub Kobak |
| 11 | : | 5 | 25' | Jakub Kobak (po podaniu Piotra Kolasy) |
| 12 | : | 5 | 26' | Jakub Kobak (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 13 | : | 5 | 27' | Piotr Kolasa (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 13 | : | 6 | 28' | Jarosław Kucharski (po podaniu Konrada Sudoła) |
| 13 | : | 7 | 29' | Jarosław Kucharski (po podaniu Konrada Sudoła) |
| 14 | : | 7 | 30' | Piotr Kolasa (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 14 | : | 8 | 31' | Rafał Tarwacki (po podaniu Michała Pękały) |
| 15 | : | 8 | 32' | Jakub Kobak (po podaniu Piotra Kolasy) |
| 15 | : | 9 | 33' | Rafał Tarwacki (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 16 | : | 9 | 35' | Piotr Kolasa (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 16 | : | 10 | 36' | Konrad Sudoł (po podaniu Michała Pękały) |




