



mecz nr 14 (412), 15 lutego 2015
godzina 10:15, 16+30 min.
pochmurno, temp. -1°C
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
dywan, 50 m x 30 m
mokra nawierzchnia
Przebieg I połowy meczu: | ||||
| 0 | : | 1 | 3' | Jarosław Kucharski (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
| 1 | : | 1 | 5' | Jacek Hołysz |
| 1 | : | 2 | 7' | Jarosław Kucharski (po podaniu Michała Łobacza) |
| 1 | : | 3 | 9' | Piotr Kolasa (po podaniu Michała Łobacza) |
| 1 | : | 4 | 11' | Piotr Kolasa (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
| 1 | : | 5 | 13' | Wojciech Łobacz |
| 2 | : | 5 | 15' | Jakub Kobak |
Przebieg II połowy meczu: | ||||
| 3 | : | 5 | 18' | Adam Kołodziejczyk |
| 3 | : | 6 | 20' | Piotr Kolasa (po podaniu Michała Łobacza) |
| 3 | : | 7 | 22' | Michał Łobacz (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 3 | : | 8 | 24' | Jarosław Kucharski (po podaniu Piotra Kolasy) |
| 3 | : | 9 | 26' | Piotr Kolasa (po podaniu Jarosława Kucharskiego) |
| 4 | : | 9 | 28' | Jakub Kobak (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 4 | : | 10 | 30' | Michał Łobacz (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
| 5 | : | 10 | 32' | Jacek Hołysz (po podaniu Jakuba Kobaka) |
| 5 | : | 11 | 34' | Michał Łobacz (po podaniu Wojciecha Łobacza) |
| 6 | : | 11 | 36' | Jacek Hołysz (po podaniu Adama Kołodziejczyka) |
| 7 | : | 11 | 38' | Jakub Kobak (po podaniu Adama Kołodziejczyka) |
| 7 | : | 12 | 40' | Piotr Kolasa (po podaniu Michała Łobacza) |
| 8 | : | 12 | 42' | Jakub Kobak (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 8 | : | 13 | 46' | Piotr Kolasa (po podaniu Wojciecha Łobacza) |


