


mecz nr 1 (399), 4 stycznia 2015
godzina 8:00, 45+45 min.
pochmurno, temp. -1°C
Szkoła Podstawowa nr 264, ul. Siemieńskiego 19
dywan, 50 m x 30 m
mokra nawierzchnia
Przebieg I połowy meczu: | ||||
| 0 | : | 1 | 12' | Piotr Zimolzak (bramka samobójcza po zagraniu Krzysztofa Bielenia) |
| 1 | : | 1 | 14' | Rafał Piotrowski (po podaniu Ignacio Fernandeza) |
| 1 | : | 2 | 23' | Michał Kobyliński |
| 1 | : | 3 | 25' | Mikołaj Milewski (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
| 1 | : | 4 | 33' | Kamil Olbryś (po podaniu Krzysztofa Bielenia) |
| 1 | : | 5 | 35' | Krzysztof Bieleń |
| 1 | : | 6 | 38' | Mikołaj Milewski (po podaniu Michała Olesia) |
Bartosz Kuśmierczyk został ukarany odjęciem 2 punktów za odwołanie swojego udziału w meczu Norbert Jackowski został ukarany odjęciem 6 punktów za niepojawienie się na meczu | ||||
Przebieg II połowy meczu: | ||||
| 1 | : | 7 | 50' | Michał Kobyliński (po podaniu Mikołaja Milewskiego) |
| 1 | : | 8 | 57' | Mikołaj Milewski (po podaniu Pawła Burdzego) |
| 1 | : | 9 | 58' | Michał Oleś (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
| 1 | : | 10 | 59' | Mikołaj Milewski (po podaniu Michała Kobylińskiego) |
| 2 | : | 10 | 60' | Piotr Rytel (po podaniu Rafała Piotrowskiego) |
| 3 | : | 10 | 61' | Rafał Piotrowski (po podaniu Piotra Rytla) |
| 4 | : | 10 | 63' | Rafał Piotrowski (po podaniu Rafała Piotrowskiego) |
| 5 | : | 10 | 65' | Piotr Rytel |
| 6 | : | 10 | 67' | Piotr Rytel (po podaniu Rafała Piotrowskiego) |
| 6 | : | 11 | 72' | Kamil Olbryś (po podaniu Pawła Burdzego) |
| 6 | : | 12 | 77' | Michał Kobyliński (po podaniu Krzysztofa Bielenia) |
| 6 | : | 13 | 81' | Michał Kobyliński (po podaniu Krzysztofa Bielenia) |
| 7 | : | 13 | 84' | Piotr Rytel (po podaniu Jacka Hołysza) |
| 8 | : | 13 | 85' | Sebastian Stawicki |
| 8 | : | 14 | 89' | Krzysztof Bieleń (po podaniu Mikołaja Milewskiego) |


