Na tej stronie można sprawdzić liczbę punktów, jaką każdy z uczestników zabawy dostał za poszczególne mecze, a także zapoznać się ze skutecznością uczestników dla poszczególnych meczów mistrzostw. Wszystkie spotkania turnieju zostały podzielone na cztery kolejki — trzy kolejki fazy grupowej (po 16 meczów) oraz fazę pucharową (16 meczów). Skorzystaj z poniższej listy, aby wyświetlić statystyki skuteczności oraz historię punktowania z określonej kolejki spotkań.
WYBIERZ KOLEJKĘ:
1. kolejka fazy grupowej
2. kolejka fazy grupowej
3. kolejka fazy grupowej
faza pucharowa
Za każdy prawidłowo wytypowany wynik przyznawane są
3 punkty. Za poprawnie wytypowaną różnicę goli uczestnik zabawy otrzymuje
2 punkty. Za prawidłowe wskazanie zwycięzcy należy się
1 punkt.
1. KOLEJKA FAZY GRUPOWEJ (20 listopada – 24 listopada)
Statystyka
| QAT-ECU 0:2 | ENG-IRN 6:2 | SEN-NED 0:2 | USA-WAL 1:1 | ARG-KSA 1:2 | DEN-TUN 0:0 | MEX-POL 0:0 | FRA-AUS 4:1 | MAR-CRO 0:0 | GER-JPN 1:2 | ESP-CRC 7:0 | BEL-CAN 1:0 | SUI-CMR 1:0 | URU-KOR 0:0 | POR-GHA 3:2 | BRA-SRB 2:0 |
| Skuteczność | 14% | 31% | 39% | 50% | 0% | 13% | 38% | 32% | 16% | 5% | 29% | 41% | 39% | 20% | 43% | 52% |
| 3 punkty | 5% | 0% | 11% | 34% | 0% | 5% | 11% | 2% | 2% | 2% | 0% | 11% | 17% | 8% | 0% | 22% |
| 2 punkty | 0% | 5% | 14% | 22% | 0% | 11% | 40% | 5% | 20% | 2% | 0% | 17% | 22% | 17% | 48% | 20% |
| 1 punkt | 25% | 82% | 54% | 0% | 0% | 0% | 0% | 77% | 0% | 0% | 85% | 54% | 20% | 0% | 31% | 48% |
| 0 punktów | 70% | 13% | 21% | 44% | 100% | 84% | 49% | 16% | 78% | 96% | 15% | 18% | 41% | 75% | 21% | 10% |
|
Pseudonim
| QAT-ECU 0:2 | ENG-IRN 6:2 | SEN-NED 0:2 | USA-WAL 1:1 | ARG-KSA 1:2 | DEN-TUN 0:0 | MEX-POL 0:0 | FRA-AUS 4:1 | MAR-CRO 0:0 | GER-JPN 1:2 | ESP-CRC 7:0 | BEL-CAN 1:0 | SUI-CMR 1:0 | URU-KOR 0:0 | POR-GHA 3:2 | BRA-SRB 2:0 |
| Andrew | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Anula (k) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Asiquas (k) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Bakster | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Budzuś | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Buszko | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Greg | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Heniek | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Hołek | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Igoras | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Jantek (k) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Jednorożec (k) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kadłub | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Kobson | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Krzychu | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Krzynio | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Kucharz | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Legee | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Maminek (k) | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Mikuś | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Myszka (k) | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Nina (k) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Pablo (k) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pienio | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Plusiek | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| PotężnyŻuk (k) | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Q (k) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Stanleyko (k) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Staszek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Szafir (k) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Szczepan | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| Usul | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Wife_Q (k) | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Włodek (k) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zbychu | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
2. KOLEJKA FAZY GRUPOWEJ (25 listopada – 28 listopada)
Statystyka
| WAL-IRN 0:2 | QAT-SEN 1:3 | NED-ECU 1:1 | ENG-USA 0:0 | TUN-AUS 0:1 | POL-KSA 2:0 | FRA-DEN 2:1 | ARG-MEX 2:0 | JPN-CRC 0:1 | BEL-MAR 0:2 | CRO-CAN 4:1 | ESP-GER 1:1 | CMR-SRB 3:3 | KOR-GHA 2:3 | BRA-SUI 1:0 | POR-URU 2:0 |
| Skuteczność | 6% | 29% | 6% | 10% | 19% | 20% | 42% | 38% | 6% | 2% | 21% | 36% | 24% | 13% | 51% | 18% |
| 3 punkty | 2% | 0% | 5% | 2% | 13% | 5% | 16% | 19% | 5% | 0% | 0% | 19% | 0% | 0% | 22% | 0% |
| 2 punkty | 0% | 19% | 0% | 11% | 5% | 0% | 22% | 5% | 0% | 0% | 5% | 25% | 36% | 19% | 30% | 5% |
| 1 punkt | 11% | 47% | 0% | 0% | 2% | 44% | 30% | 44% | 0% | 5% | 52% | 0% | 0% | 0% | 25% | 41% |
| 0 punktów | 87% | 34% | 95% | 87% | 80% | 51% | 32% | 32% | 95% | 95% | 43% | 56% | 64% | 81% | 23% | 54% |
|
Pseudonim
| WAL-IRN 0:2 | QAT-SEN 1:3 | NED-ECU 1:1 | ENG-USA 0:0 | TUN-AUS 0:1 | POL-KSA 2:0 | FRA-DEN 2:1 | ARG-MEX 2:0 | JPN-CRC 0:1 | BEL-MAR 0:2 | CRO-CAN 4:1 | ESP-GER 1:1 | CMR-SRB 3:3 | KOR-GHA 2:3 | BRA-SUI 1:0 | POR-URU 2:0 |
| Anula (k) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Asiquas (k) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bakster | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Budzuś | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buszko | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Greg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Heniek | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Hołek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Igoras | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jantek (k) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Jednorożec (k) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Kadłub | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Kobson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Krzychu | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Krzynio | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kucharz | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Legee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Maminek (k) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mikuś | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Myszka (k) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Nina (k) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Pablo (k) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Pienio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Plusiek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| PotężnyŻuk (k) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Q (k) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Stanleyko (k) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Staszek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Szafir (k) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Szczepan | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Uoles | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Usul | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Wife_Q (k) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Włodek (k) | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Zady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zbychu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3. KOLEJKA FAZY GRUPOWEJ (29 listopada – 2 grudnia)
Statystyka
| ECU-SEN 1:2 | NED-QAT 2:0 | IRN-USA 0:1 | WAL-ENG 0:3 | TUN-FRA 1:0 | AUS-DEN 1:0 | POL-ARG 0:2 | KSA-MEX 1:2 | CRO-BEL 0:0 | CAN-MAR 1:2 | JPN-ESP 2:1 | CRC-GER 2:4 | KOR-POR 2:1 | GHA-URU 0:2 | SRB-SUI 2:3 | CMR-BRA 1:0 |
| Skuteczność | 28% | 39% | 33% | 32% | 0% | 11% | 19% | 22% | 23% | 30% | 1% | 34% | 9% | 19% | 27% | 6% |
| 3 punkty | 16% | 11% | 16% | 5% | 0% | 2% | 8% | 11% | 2% | 8% | 0% | 0% | 8% | 8% | 2% | 0% |
| 2 punkty | 13% | 2% | 22% | 0% | 0% | 8% | 0% | 11% | 30% | 25% | 0% | 22% | 0% | 2% | 30% | 8% |
| 1 punkt | 5% | 77% | 5% | 80% | 0% | 8% | 30% | 11% | 0% | 13% | 2% | 58% | 2% | 27% | 11% | 2% |
| 0 punktów | 66% | 10% | 57% | 15% | 100% | 82% | 62% | 67% | 68% | 54% | 98% | 20% | 90% | 63% | 57% | 90% |
|
Pseudonim
| ECU-SEN 1:2 | NED-QAT 2:0 | IRN-USA 0:1 | WAL-ENG 0:3 | TUN-FRA 1:0 | AUS-DEN 1:0 | POL-ARG 0:2 | KSA-MEX 1:2 | CRO-BEL 0:0 | CAN-MAR 1:2 | JPN-ESP 2:1 | CRC-GER 2:4 | KOR-POR 2:1 | GHA-URU 0:2 | SRB-SUI 2:3 | CMR-BRA 1:0 |
| Andrew | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Anula (k) | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Asiquas (k) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Bakster | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budzuś | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Buszko | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Greg | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Heniek | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Hołek | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Igoras | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jantek (k) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jednorożec (k) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kadłub | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kobson | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzychu | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Krzynio | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kucharz | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Legee | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maminek (k) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myszka (k) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nina (k) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo (k) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pienio | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Plusiek | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| PotężnyŻuk (k) | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Q (k) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Stanleyko (k) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Staszek | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Szafir (k) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Szczepan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Uoles | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Usul | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wife_Q (k) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Włodek (k) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zady | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zbychu | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAZA PUCHAROWA (3 grudnia – 18 grudnia)
Statystyka
| NED-USA 3:1 | ARG-AUS 2:1 | FRA-POL 3:1 | ENG-SEN 3:0 | JPN-CRO 1:1 | BRA-KOR 4:1 | MAR-ESP 0:0 | POR-SUI 6:1 | CRO-BRA 1:1 | NED-ARG 2:2 | MAR-POR 1:0 | ENG-FRA 1:2 | ARG-CRO 3:0 | FRA-MAR 2:0 | CRO-MAR 2:1 | ARG-FRA 3:3 |
| Skuteczność | 27% | 46% | 35% | 29% | 26% | 33% | 6% | 16% | 8% | 13% | 4% | 32% | 13% | 37% | 34% | 21% |
| 3 punkty | 8% | 14% | 8% | 2% | 20% | 2% | 0% | 0% | 5% | 0% | 2% | 17% | 0% | 17% | 25% | 0% |
| 2 punkty | 11% | 17% | 14% | 0% | 8% | 8% | 8% | 0% | 2% | 20% | 0% | 14% | 0% | 2% | 8% | 31% |
| 1 punkt | 31% | 60% | 51% | 77% | 0% | 74% | 0% | 48% | 0% | 0% | 2% | 17% | 40% | 54% | 8% | 0% |
| 0 punktów | 50% | 9% | 27% | 21% | 72% | 16% | 92% | 52% | 93% | 80% | 96% | 52% | 60% | 27% | 59% | 69% |
|
Pseudonim
| NED-USA 3:1 | ARG-AUS 2:1 | FRA-POL 3:1 | ENG-SEN 3:0 | JPN-CRO 1:1 | BRA-KOR 4:1 | MAR-ESP 0:0 | POR-SUI 6:1 | CRO-BRA 1:1 | NED-ARG 2:2 | MAR-POR 1:0 | ENG-FRA 1:2 | ARG-CRO 3:0 | FRA-MAR 2:0 | CRO-MAR 2:1 | ARG-FRA 3:3 |
| Andrew | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anula (k) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Asiquas (k) | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Bakster | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Budzuś | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Buszko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Greg | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Heniek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Hołek | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Igoras | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jantek (k) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Jednorożec (k) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Kadłub | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kobson | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Krzychu | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Krzynio | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Kucharz | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Maminek (k) | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Mikuś | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Myszka (k) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Nina (k) | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Pablo (k) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pienio | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Plusiek | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| PotężnyŻuk (k) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q (k) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stanleyko (k) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Staszek | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Szafir (k) | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Szczepan | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Uoles | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Wife_Q (k) | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Włodek (k) | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Zady | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zbychu | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |