Na tej stronie można sprawdzić liczbę punktów, jaką każdy z uczestników zabawy dostał za poszczególne mecze, a także zapoznać się ze skutecznością uczestników dla poszczególnych meczów mistrzostw. Wszystkie spotkania turnieju zostały podzielone na cztery kolejki — trzy kolejki fazy grupowej (po 12 meczów) oraz fazę pucharową (15 meczów). Skorzystaj z poniższej listy, aby wyświetlić statystyki skuteczności oraz historię punktowania z określonej kolejki spotkań.
WYBIERZ KOLEJKĘ:
1. kolejka fazy grupowej
2. kolejka fazy grupowej
3. kolejka fazy grupowej
faza pucharowa
Za każdy prawidłowo wytypowany wynik przyznawane są
3 punkty. Za poprawnie wytypowaną różnicę goli uczestnik zabawy otrzymuje
2 punkty. Za prawidłowe wskazanie zwycięzcy należy się
1 punkt.
FAZA PUCHAROWA (25 czerwca – 10 lipca)
Statystyka
| SUI-POL 1:1 | WAL-NIR 1:0 | CRO-POR 0:1 | FRA-IRL 2:1 | GER-SVK 3:0 | HUN-BEL 0:4 | ITA-SPA 2:0 | ENG-ISL 1:2 | POL-POR 1:1 | WAL-BEL 3:1 | GER-ITA 1:1 | FRA-ISL 5:2 | POR-WAL 2:0 | GER-FRA 0:2 | POR-FRA 1:0 |
Skuteczność | 14% | 52% | 9% | 52% | 37% | 17% | 13% | 11% | 19% | 7% | 15% | 22% | 9% | 19% | 11% |
3 punkty | 9% | 25% | 2% | 13% | 9% | 0% | 0% | 4% | 14% | 0% | 7% | 0% | 0% | 2% | 7% |
2 punkty | 6% | 22% | 9% | 36% | 0% | 0% | 2% | 9% | 7% | 2% | 11% | 4% | 0% | 8% | 5% |
1 punkt | 0% | 31% | 2% | 37% | 77% | 45% | 31% | 2% | 0% | 14% | 0% | 50% | 20% | 25% | 0% |
0 punktów | 85% | 22% | 87% | 14% | 14% | 55% | 67% | 85% | 79% | 84% | 82% | 46% | 80% | 65% | 88% |
|
Pseudonim
| SUI-POL 1:1 | WAL-NIR 1:0 | CRO-POR 0:1 | FRA-IRL 2:1 | GER-SVK 3:0 | HUN-BEL 0:4 | ITA-SPA 2:0 | ENG-ISL 1:2 | POL-POR 1:1 | WAL-BEL 3:1 | GER-ITA 1:1 | FRA-ISL 5:2 | POR-WAL 2:0 | GER-FRA 0:2 | POR-FRA 1:0 |
Agent | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrew | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Arkadio | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asiquas (k) | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bakster | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Blady | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Chaper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cychoszka (k) | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czaro | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DiunaMatys (k) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
diunaWP (k) | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Godfather | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gogaho (k) | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Greg | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hołek | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Igoras (k) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kadłub | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Kamilo | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Karczus6 (k) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kardynał | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kobson | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kołacz | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kucharz | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Laurka (k) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Łobuz | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Madżik (k) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Makos (k) | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MałyŻuk (k) | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maminek (k) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mikuś | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Niezielan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nina (k) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Norbert | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Plusiek | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Prawy | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Q (k) | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szwagier (k) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SzwagierWo (k) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Tylda (k) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Uoles | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Usul | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weronika (k) | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WLLU (k) | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojtek | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Zbychu | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
3. KOLEJKA FAZY GRUPOWEJ (19 czerwca – 22 czerwca)
Statystyka
| SUI-FRA 0:0 | ROU-ALB 0:1 | SVK-ENG 0:0 | RUS-WAL 0:3 | NIR-GER 0:1 | UKR-POL 0:1 | CRO-SPA 2:1 | CZE-TUR 0:2 | HUN-POR 3:3 | ISL-AUT 2:1 | SWE-BEL 0:1 | ITA-IRL 0:1 |
Skuteczność | 12% | 4% | 14% | 15% | 39% | 58% | 5% | 3% | 26% | 21% | 39% | 2% |
3 punkty | 0% | 4% | 2% | 0% | 10% | 41% | 2% | 2% | 0% | 6% | 16% | 2% |
2 punkty | 18% | 0% | 18% | 0% | 10% | 12% | 4% | 0% | 41% | 20% | 27% | 0% |
1 punkt | 0% | 0% | 0% | 47% | 72% | 33% | 0% | 4% | 0% | 6% | 18% | 0% |
0 punktów | 82% | 96% | 80% | 53% | 8% | 14% | 94% | 94% | 59% | 68% | 39% | 98% |
|
Pseudonim
| SUI-FRA 0:0 | ROU-ALB 0:1 | SVK-ENG 0:0 | RUS-WAL 0:3 | NIR-GER 0:1 | UKR-POL 0:1 | CRO-SPA 2:1 | CZE-TUR 0:2 | HUN-POR 3:3 | ISL-AUT 2:1 | SWE-BEL 0:1 | ITA-IRL 0:1 |
Agent | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Andrew | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Arkadio | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Asiquas (k) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Baba | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bakster | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Blady | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Chaper | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Cychoszka (k) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Czaro | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
DiunaMatys (k) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
diunaWP (k) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Godfather | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Gogaho (k) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Greg | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hołek | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Igoras (k) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Janek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadłub | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Kamilo | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Karczus6 (k) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kardynał | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kobson | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kołacz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kuba | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Kucharz | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Laurka (k) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Łobuz | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Madżik (k) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Makos (k) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MałyŻuk (k) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Maminek (k) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikuś | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Niezielan | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nina (k) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Norbert | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Plusiek | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Prawy | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Q (k) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Soodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Stefan | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tylda (k) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Uoles | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Weronika (k) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
WLLU (k) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Wojtek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zbychu | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. KOLEJKA FAZY GRUPOWEJ (15 czerwca – 18 czerwca)
Statystyka
| RUS-SVK 1:2 | ROM-SUI 1:1 | FRA-ALB 2:0 | ENG-WAL 2:1 | UKR-NIR 0:2 | GER-POL 0:0 | ITA-SWE 1:0 | CZE-CRO 2:2 | ESP-TUR 3:0 | BEL-IRL 3:0 | ISL-HUN 1:1 | POR-AUT 0:0 |
Skuteczność | 9% | 41% | 57% | 48% | 2% | 22% | 48% | 24% | 33% | 22% | 35% | 12% |
3 punkty | 2% | 35% | 39% | 27% | 0% | 4% | 22% | 6% | 8% | 0% | 25% | 0% |
2 punkty | 10% | 12% | 2% | 20% | 0% | 29% | 27% | 29% | 0% | 2% | 18% | 18% |
1 punkt | 2% | 0% | 58% | 31% | 6% | 0% | 31% | 0% | 81% | 66% | 0% | 0% |
0 punktów | 86% | 53% | 1% | 22% | 94% | 67% | 20% | 65% | 11% | 32% | 57% | 82% |
|
Pseudonim
| RUS-SVK 1:2 | ROM-SUI 1:1 | FRA-ALB 2:0 | ENG-WAL 2:1 | UKR-NIR 0:2 | GER-POL 0:0 | ITA-SWE 1:0 | CZE-CRO 2:2 | ESP-TUR 3:0 | BEL-IRL 3:0 | ISL-HUN 1:1 | POR-AUT 0:0 |
Agent | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Andrew | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Arkadio | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Asiquas (k) | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Baba | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Bakster | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Blady | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Chaper | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cychoszka (k) | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Czaro | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
DiunaMatys (k) | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
diunaWP (k) | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Godfather | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Gogaho (k) | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Greg | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hołek | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Igoras (k) | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Janek | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kadłub | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Kamilo | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Karczus6 (k) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Kardynał | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kobson | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kołacz | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Kuba | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kucharz | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Laurka (k) | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Łobuz | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Madżik (k) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Makos (k) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MałyŻuk (k) | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Maminek (k) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Mikuś | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Niezielan | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nina (k) | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Norbert | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Plusiek | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Prawy | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Q (k) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Soodi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Szwagier (k) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SzwagierWo (k) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Tylda (k) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uoles | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Weronika (k) | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
WLLU (k) | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wojtek | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Zbychu | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1. KOLEJKA FAZY GRUPOWEJ (10 czerwca – 14 czerwca)
Statystyka
| FRA-ROU 2:1 | ALB-SUI 0:1 | WAL-SVK 2:1 | ENG-RUS 1:1 | TUR-CRO 0:1 | POL-NIR 1:0 | GER-UKR 2:0 | ESP-CZE 1:0 | IRL-SWE 1:1 | BEL-ITA 0:2 | AUT-HUN 0:2 | POR-ISL 1:1 |
Skuteczność | 48% | 41% | 19% | 21% | 25% | 52% | 53% | 38% | 38% | 12% | 5% | 11% |
3 punkty | 23% | 21% | 7% | 15% | 5% | 23% | 19% | 5% | 23% | 0% | 0% | 5% |
2 punkty | 9% | 9% | 13% | 7% | 21% | 29% | 27% | 21% | 21% | 1% | 1% | 7% |
1 punkt | 54% | 39% | 5% | 0% | 13% | 27% | 45% | 52% | 0% | 33% | 9% | 0% |
0 punktów | 14% | 31% | 75% | 78% | 61% | 21% | 9% | 22% | 56% | 66% | 90% | 88% |
|
Pseudonim
| FRA-ROU 2:1 | ALB-SUI 0:1 | WAL-SVK 2:1 | ENG-RUS 1:1 | TUR-CRO 0:1 | POL-NIR 1:0 | GER-UKR 2:0 | ESP-CZE 1:0 | IRL-SWE 1:1 | BEL-ITA 0:2 | AUT-HUN 0:2 | POR-ISL 1:1 |
Agent | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Andrew | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Arkadio | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Asiquas (k) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Baba | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bakster | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blady | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chaper | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Chucher (k) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cychoszka (k) | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Czaro | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
DiunaMatys (k) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
diunaWP (k) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Godfather | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gogaho (k) | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Greg | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hołek | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Igoras (k) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Janek | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kadłub | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kamilo | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karczus6 (k) | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kardynał | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kobson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kołacz | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuba | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kucharz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Laurka (k) | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Łobuz | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Madżik (k) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Makos (k) | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MałyŻuk (k) | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Maminek (k) | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Mikuś | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Niezielan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nina (k) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Norbert | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Plusiek | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Prawy | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Q (k) | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Soodi | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Stefan | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Szwagier (k) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SzwagierWo (k) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tylda (k) | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
