Historia punktowania | Rankingi: wszyscy / zawodnicy / kibice
Nagrody i nagrodzeni: breloki / smycze / kubki / koszulka / replika piłki Uniforia / talia kart / trofea szklane / zniżki / ramkiZWYCIĘZCY oraz NAGRODY
1. kolejka grupowa:
Uoles (25% rabatu)
2. kolejka grupowa:
Prawy (25% rabatu)
3. kolejka grupowa:
Prawy (25% rabatu)
faza grupowa:
Prawy (50% rabatu)
faza pucharowa:
Greg (33% rabatu)
główny zwycięzca:
Prawy (100% rabatu)
ZAWODNICY LAWY
Najwięcej przewidzianych dokładnych wyników: Buszko, Prawy, Uoles, Wojtek (8 wyników)
Najczęściej punktujący zawodnicy: Kamilo (32 razy)
ranking zawodników (51 meczów)
Lp. | Pseudonim | Punkty | |
1. | Prawy | 54 | |
2. | Kamilo | 52 | |
3. | Uoles | 51 | |
4. | Greg | 48 | |
5. | Wojtek | 47 | |
6. | Buszko | 42 | |
Kołacz | 42 | ||
Mateusz | 42 | ||
9. | Budzuś | 40 | |
10. | Bakster | 39 | |
Hołek | 39 | ||
Mikuś | 39 | ||
Plusiek | 39 | ||
14. | Andrew | 37 | |
15. | Szczepan | 35 | |
16. | Kobson | 34 | |
Kucharz | 34 | ||
18. | Zady | 31 | |
19. | Kadłub | 29 | |
20. | Kuba | 28 | |
21. | Zbychu | 26 | |
22. | Usul | 20 |
ranking fazy grupowej (36 meczów)
Lp. | Pseudonim | Punkty | |
1. | Prawy | 41 | |
2. | Uoles | 40 | |
3. | Wojtek | 39 | |
4. | Andrew | 35 | |
Kamilo | 35 | ||
Szczepan | 35 | ||
7. | Hołek | 33 | |
8. | Buszko | 32 | |
Mateusz | 32 | ||
10. | Greg | 31 | |
Kołacz | 31 | ||
12. | Budzuś | 29 | |
13. | Bakster | 28 | |
Kadłub | 28 | ||
Kuba | 28 | ||
16. | Plusiek | 27 | |
17. | Kobson | 26 | |
18. | Mikuś | 25 | |
19. | Kucharz | 24 | |
20. | Zady | 21 | |
21. | Usul | 20 | |
22. | Zbychu | 16 |
ranking fazy pucharowej (15 meczów)
Lp. | Pseudonim | Punkty | |
1. | Greg | 17 | |
Kamilo | 17 | ||
3. | Mikuś | 14 | |
4. | Prawy | 13 | |
5. | Plusiek | 12 | |
6. | Bakster | 11 | |
Budzuś | 11 | ||
Kołacz | 11 | ||
Uoles | 11 | ||
10. | Buszko | 10 | |
Kucharz | 10 | ||
Mateusz | 10 | ||
Zady | 10 | ||
Zbychu | 10 | ||
15. | Kobson | 8 | |
Wojtek | 8 | ||
17. | Hołek | 6 | |
18. | Tybur | 5 | |
19. | Andrew | 2 | |
20. | Kadłub | 1 |