Na tej stronie można sprawdzić liczbę punktów, jaką każdy z uczestników zabawy dostał za poszczególne mecze, a także ze skutecznością uczestników dla poszczególnych meczów mistrzostw. Wszystkie spotkania zostały podzielone na cztery grupy, po szesnaście meczów każda. Skorzystaj z poniższej listy, aby wyświetlić statystyki skuteczności i historię punktowania z określonej kolejki spotkań.
WYBIERZ KOLEJKĘ:
1. kolejka fazy grupowej
2. kolejka fazy grupowej
3. kolejka fazy grupowej
faza pucharowa
Za każdy prawidłowo wytypowany wynik przyznawane są
3 punkty. Za poprawnie wytypowaną różnicę goli uczestnik zabawy otrzymuje
2 punkty. Za prawidłowe wskazanie zwycięzcy należy się
1 punkt.
1. KOLEJKA FAZY GRUPOWEJ (12 czerwca – 17 czerwca)
Statystyka
| BRA-CRO 3:1 | MEX-CMR 1:0 | ESP-NED 1:5 | CHI-AUS 3:1 | COL-GRE 3:0 | URU-CRC 1:3 | ENG-ITA 1:2 | CIV-JAP 2:1 | SUI-ECU 2:1 | FRA-HON 3:0 | ARG-BIH 2:1 | GER-POR 4:0 | IRN-NGA 0:0 | GHA-USA 1:2 | BEL-ALG 2:1 | RUS-KOR 1:1 |
Skuteczność | 50% | 26% | 2% | 31% | 15% | 0% | 22% | 29% | 27% | 47% | 44% | 21% | 24% | 33% | 30% | 18% |
3 punkty | 13% | 13% | 0% | 2% | 2% | 0% | 11% | 9% | 13% | 25% | 13% | 0% | 16% | 18% | 0% | 11% |
2 punkty | 30% | 6% | 0% | 20% | 0% | 0% | 13% | 18% | 13% | 2% | 11% | 0% | 11% | 18% | 16% | 9% |
1 punkt | 48% | 23% | 6% | 44% | 37% | 0% | 2% | 20% | 11% | 60% | 67% | 62% | 0% | 4% | 58% | 0% |
0 punktów | 9% | 58% | 94% | 34% | 61% | 100% | 74% | 53% | 63% | 13% | 9% | 38% | 73% | 60% | 26% | 80% |
|
Pseudonim
| BRA-CRO 3:1 | MEX-CMR 1:0 | ESP-NED 1:5 | CHI-AUS 3:1 | COL-GRE 3:0 | URU-CRC 1:3 | ENG-ITA 1:2 | CIV-JAP 2:1 | SUI-ECU 2:1 | FRA-HON 3:0 | ARG-BIH 2:1 | GER-POR 4:0 | IRN-NGA 0:0 | GHA-USA 1:2 | BEL-ALG 2:1 | RUS-KOR 1:1 |
Agent | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Andrew | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Arkadio | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Asiquas (k) | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Baba | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Bartek | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Blady | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Chaper | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Chucher (k) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cychoszka (k) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czaro | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DiunaMatys (k) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
diunawbm (k) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Gajdzik | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Gogaho (k) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Heniek | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Hołek | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kadłub | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kamilo | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Karczus (k) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Knopiq | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Kobson | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Kołacz | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Kołodziej | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Krzychu | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Krzynio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Kuba | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Kucharz | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Laurka (k) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Letnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Maminek (k) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikuś | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Miszka | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Niezielan | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Piętas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Piter | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Plusiek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Q (k) | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Stefan | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Uoles | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Usul | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Wlodek (k) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Zbychu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
2. KOLEJKA FAZY GRUPOWEJ (17 czerwca – 22 czerwca)
Statystyka
| BRA-MEX 0:0 | AUS-NED 2:3 | ESP-CHI 0:2 | CMR-CRO 0:4 | COL-CIV 2:1 | URU-ENG 2:1 | JAP-GRE 0:0 | ITA-CRC 0:1 | SUI-FRA 2:5 | HON-ECU 1:2 | ARG-IRN 1:0 | GER-GHA 2:2 | NGA-BIH 1:0 | BEL-RUS 1:0 | KOR-ALG 2:4 | USA-POR 2:2 |
Skuteczność | 5% | 33% | 1% | 22% | 34% | 11% | 33% | 2% | 20% | 32% | 29% | 2% | 13% | 34% | 5% | 8% |
3 punkty | 0% | 5% | 0% | 0% | 29% | 5% | 21% | 0% | 0% | 13% | 2% | 0% | 8% | 21% | 0% | 5% |
2 punkty | 8% | 5% | 0% | 0% | 8% | 10% | 24% | 2% | 0% | 18% | 2% | 2% | 5% | 21% | 0% | 5% |
1 punkt | 0% | 86% | 2% | 78% | 13% | 0% | 0% | 0% | 70% | 32% | 89% | 0% | 10% | 10% | 16% | 0% |
0 punktów | 92% | 4% | 98% | 22% | 50% | 85% | 55% | 98% | 30% | 37% | 7% | 98% | 77% | 48% | 84% | 90% |
|
Pseudonim
| BRA-MEX 0:0 | AUS-NED 2:3 | ESP-CHI 0:2 | CMR-CRO 0:4 | COL-CIV 2:1 | URU-ENG 2:1 | JAP-GRE 0:0 | ITA-CRC 0:1 | SUI-FRA 2:5 | HON-ECU 1:2 | ARG-IRN 1:0 | GER-GHA 2:2 | NGA-BIH 1:0 | BEL-RUS 1:0 | KOR-ALG 2:4 | USA-POR 2:2 |
Agent | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Andrew | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Arkadio | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Asiquas (k) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baba | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Bakster | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Blady | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Chaper | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cychoszka (k) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Czaro | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
DiunaMatys (k) | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
diunawbm (k) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gajdzik | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gogaho (k) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heniek | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Hołek | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Kadłub | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kamilo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Karczus (k) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kobson | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kołacz | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Kołodziej | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Krzychu | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kuba | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kucharz | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Laurka (k) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Maminek (k) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikuś | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miszka | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Niezielan | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Piter | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Plusiek | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q (k) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Uoles | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Usul | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Wlodek (k) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zbychu | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. KOLEJKA FAZY GRUPOWEJ (23 czerwca – 26 czerwca)
Statystyka
| NED-CHI 2:0 | AUS-ESP 0:3 | CMR-BRA 1:4 | CRO-MEX 1:3 | ITA-URU 0:1 | CRC-ENG 0:0 | JAP-COL 1:4 | GRE-CIV 2:1 | NIG-ARG 2:3 | BIH-IRN 3:1 | HON-SUI 0:3 | ECU-FRA 0:0 | POR-GHA 2:1 | USA-GER 0:1 | KOR-BEL 0:1 | ALG-RUS 1:1 |
Skuteczność | 19% | 33% | 34% | 12% | 12% | 10% | 22% | 9% | 27% | 20% | 25% | 5% | 28% | 26% | 40% | 13% |
3 punkty | 5% | 16% | 0% | 5% | 2% | 2% | 0% | 5% | 2% | 2% | 5% | 0% | 21% | 2% | 21% | 8% |
2 punkty | 2% | 5% | 27% | 2% | 13% | 13% | 5% | 8% | 16% | 13% | 0% | 8% | 5% | 13% | 18% | 10% |
1 punkt | 45% | 56% | 64% | 18% | 5% | 0% | 67% | 0% | 54% | 35% | 70% | 0% | 21% | 56% | 37% | 0% |
0 punktów | 48% | 23% | 9% | 75% | 80% | 85% | 28% | 87% | 28% | 50% | 25% | 92% | 53% | 29% | 24% | 82% |
|
Pseudonim
| NED-CHI 2:0 | AUS-ESP 0:3 | CMR-BRA 1:4 | CRO-MEX 1:3 | ITA-URU 0:1 | CRC-ENG 0:0 | JAP-COL 1:4 | GRE-CIV 2:1 | NIG-ARG 2:3 | BIH-IRN 3:1 | HON-SUI 0:3 | ECU-FRA 0:0 | POR-GHA 2:1 | USA-GER 0:1 | KOR-BEL 0:1 | ALG-RUS 1:1 |
Agent | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Andrew | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Arkadio | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Asiquas (k) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Baba | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Bakster | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Blady | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Chaper | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Cychoszka (k) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Czaro | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DiunaMatys (k) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
diunawbm (k) | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Gajdzik | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gogaho (k) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Heniek | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Hołek | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Kadłub | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Kamilo | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Karczus (k) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Kobson | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Kołacz | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Krzychu | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Kuba | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Kucharz | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Laurka (k) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maminek (k) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Miszka | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Niezielan | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Piter | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Plusiek | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Q (k) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Uoles | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Usul | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Wlodek (k) | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Zbychu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
FAZA PUCHAROWA (28 czerwca – 13 lipca)
Statystyka
| BRA-CHI 1:1 | COL-URU 2:0 | NED-MEX 2:1 | CRC-GRE 1:1 | FRA-NIG 2:0 | GER-ALG 2:1 | ARG-SUI 1:0 | BEL-USA 2:1 | FRA-GER 0:1 | BRA-COL 2:1 | ARG-BEL 1:0 | NED-CRC 0:0 | BRA-GER 1:7 | NED-ARG 0:0 | BRA-NED 0:3 | GER-ARG 1:0 |
Skuteczność | 9% | 25% | 42% | 15% | 40% | 33% | 33% | 33% | 31% | 26% | 15% | 7% | 17% | 8% | 12% | 23% |
3 punkty | 8% | 13% | 24% | 8% | 18% | 10% | 8% | 21% | 8% | 16% | 10% | 2% | 0% | 0% | 0% | 5% |
2 punkty | 2% | 5% | 21% | 13% | 16% | 5% | 24% | 21% | 37% | 13% | 2% | 8% | 0% | 13% | 0% | 16% |
1 punkt | 0% | 35% | 29% | 0% | 48% | 72% | 40% | 8% | 8% | 16% | 13% | 0% | 59% | 0% | 43% | 32% |
0 punktów | 90% | 47% | 26% | 79% | 18% | 13% | 28% | 50% | 47% | 55% | 75% | 90% | 41% | 87% | 57% | 47% |
|
Pseudonim
| BRA-CHI 1:1 | COL-URU 2:0 | NED-MEX 2:1 | CRC-GRE 1:1 | FRA-NIG 2:0 | GER-ALG 2:1 | ARG-SUI 1:0 | BEL-USA 2:1 | FRA-GER 0:1 | BRA-COL 2:1 | ARG-BEL 1:0 | NED-CRC 0:0 | BRA-GER 1:7 | NED-ARG 0:0 | BRA-NED 0:3 | GER-ARG 1:0 |
Agent | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Andrew | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asiquas (k) | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Baba | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Blady | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chaper | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Cychoszka (k) | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Czaro | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
DiunaMatys (k) | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
diunawbm (k) | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Gajdzik | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Gogaho (k) | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Heniek | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Hołek | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Kadłub | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kamilo | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Karczus (k) | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Kobson | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kołacz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Krzychu | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Kuba | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kucharz | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Laurka (k) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maminek (k) | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mikuś | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Miszka | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Niezielan | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Piter | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Plusiek | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
