Historia punktowania | Rankingi: wszyscy / zawodnicy / kibice
Nagrody: breloki / smycze / kubki / koszulka / replika piłki Telstar 18 / talia kart / trofea szklane / zniżki / ramki
ZWYCIĘZCY oraz NAGRODY
1. kolejka grupowa:
Maminek (kubek Lawy)
2. kolejka grupowa:
Chaper (kubek Lawy)
3. kolejka grupowa:
Mateusz (kubek Lawy)
faza grupowa:
Kamilo (trofeum M)
faza pucharowa:
Niezielan (trofeum S)
główny zwycięzca:
Kamilo (trofeum L)
najwięcej przewidzianych wyników:
Maminek (brelok)
najczęściej punktujący uczestnik:
Kamilo (smycz)
WSZYSCY UCZESTNICY
Najwięcej przewidzianych dokładnych wyników: Maminek, Mateusz, Niezielan, Q (10 wyników)
Najczęściej punktujący uczestnicy zabawy: Kamilo (38 razy)
ranking sumaryczny
Lp. | Pseudonim | Grupa | Punkty |
1. | Kamilo | Zawodnik | 68 |
2. | Mateusz | Zawodnik | 64 |
3. | Niezielan | Zawodnik | 61 |
4. | Maminek | Kibic | 60 |
Q | Kibic | 60 | |
6. | Chaper | Zawodnik | 57 |
7. | Kobson | Zawodnik | 56 |
8. | Bakster | Zawodnik | 54 |
Hołek | Zawodnik | 54 | |
10. | Kuba | Zawodnik | 53 |
Nina | Kibic | 53 | |
Wife_Q | Kibic | 53 | |
13. | Dawid | Zawodnik | 49 |
14. | Andrew | Zawodnik | 48 |
Janusz | Kibic | 48 | |
Shrek | Kibic | 48 | |
17. | Kumak | Kibic | 46 |
Wojtek | Zawodnik | 46 | |
Zbychu | Zawodnik | 46 | |
20. | Greg | Zawodnik | 45 |
Jerzy-60 | Kibic | 45 | |
Kadłub | Zawodnik | 45 | |
Wlodek | Kibic | 45 | |
24. | Kucharz | Zawodnik | 44 |
25. | Plusiek | Zawodnik | 43 |
26. | Prawy | Zawodnik | 42 |
27. | Mikuś | Zawodnik | 41 |
28. | Gogaho | Kibic | 40 |
Igoras | Kibic | 40 | |
30. | Paweł | Zawodnik | 39 |
31. | Asiquas | Kibic | 38 |
32. | Budzuś | Zawodnik | 37 |
Diuna_WP | Kibic | 37 | |
Janek | Zawodnik | 37 | |
Uoles | Zawodnik | 37 | |
36. | Sibą | Zawodnik | 35 |
37. | MałyŻuk | Kibic | 34 |
38. | Pablo | Kibic | 33 |
39. | Karczus | Kibic | 31 |
40. | Baba | Zawodnik | 30 |
Łasoch | Zawodnik | 30 | |
42. | Laurka | Kibic | 27 |
Madzik | Kibic | 27 | |
Stefan | Zawodnik | 27 | |
45. | Ziółko | Kibic | 18 |
46. | Kołacz | Zawodnik | 16 |
47. | Usul | Zawodnik | 8 |
ranking fazy grupowej
Lp. | Pseudonim | Grupa | Punkty |
1. | Kamilo | Zawodnik | 50 |
2. | Bakster | Zawodnik | 48 |
Maminek | Kibic | 48 | |
4. | Mateusz | Zawodnik | 46 |
5. | Chaper | Zawodnik | 45 |
6. | Q | Kibic | 44 |
7. | Niezielan | Zawodnik | 43 |
Wife_Q | Kibic | 43 | |
9. | Andrew | Zawodnik | 42 |
Greg | Zawodnik | 42 | |
Wojtek | Zawodnik | 42 | |
12. | Hołek | Zawodnik | 41 |
Kobson | Zawodnik | 41 | |
Nina | Kibic | 41 | |
Plusiek | Zawodnik | 41 | |
16. | Kuba | Zawodnik | 40 |
17. | Shrek | Kibic | 39 |
18. | Kucharz | Zawodnik | 38 |
19. | Janek | Zawodnik | 37 |
Janusz | Kibic | 37 | |
Kadłub | Zawodnik | 37 | |
Uoles | Zawodnik | 37 | |
23. | Mikuś | Zawodnik | 35 |
Wlodek | Kibic | 35 | |
25. | Dawid | Zawodnik | 33 |
Jerzy-60 | Kibic | 33 | |
27. | Prawy | Zawodnik | 32 |
28. | Kumak | Kibic | 31 |
29. | Asiquas | Kibic | 30 |
Baba | Zawodnik | 30 | |
Paweł | Zawodnik | 30 | |
Sibą | Zawodnik | 30 | |
33. | Diuna_WP | Kibic | 29 |
Gogaho | Kibic | 29 | |
Igoras | Kibic | 29 | |
Zbychu | Zawodnik | 29 | |
37. | MałyŻuk | Kibic | 28 |
Pablo | Kibic | 28 | |
39. | Stefan | Zawodnik | 27 |
40. | Budzuś | Zawodnik | 26 |
Madzik | Kibic | 26 | |
42. | Łasoch | Zawodnik | 25 |
43. | Karczus | Kibic | 23 |
44. | Ziółko | Kibic | 17 |
45. | Kołacz | Zawodnik | 16 |
46. | Laurka | Kibic | 15 |
47. | Usul | Zawodnik | 7 |
ranking fazy pucharowej
Lp. | Pseudonim | Grupa | Punkty |
1. | Kamilo | Zawodnik | 18 |
Mateusz | Zawodnik | 18 | |
Niezielan | Zawodnik | 18 | |
4. | Zbychu | Zawodnik | 17 |
5. | Dawid | Zawodnik | 16 |
Q | Kibic | 16 | |
7. | Kobson | Zawodnik | 15 |
Kumak | Kibic | 15 | |
9. | Hołek | Zawodnik | 13 |
Kuba | Zawodnik | 13 | |
11. | Chaper | Zawodnik | 12 |
Jerzy-60 | Kibic | 12 | |
Laurka | Kibic | 12 | |
Maminek | Kibic | 12 | |
Nina | Kibic | 12 | |
16. | Budzuś | Zawodnik | 11 |
Gogaho | Kibic | 11 | |
Igoras | Kibic | 11 | |
Janusz | Kibic | 11 | |
20. | Prawy | Zawodnik | 10 |
Wife_Q | Kibic | 10 | |
Wlodek | Kibic | 10 | |
23. | Paweł | Zawodnik | 9 |
Shrek | Kibic | 9 | |
25. | Asiquas | Kibic | 8 |
Diuna_WP | Kibic | 8 | |
Kadłub | Zawodnik | 8 | |
Karczus | Kibic | 8 | |
29. | Andrew | Zawodnik | 6 |
Bakster | Zawodnik | 6 | |
Kucharz | Zawodnik | 6 | |
MałyŻuk | Kibic | 6 | |
Mikuś | Zawodnik | 6 | |
34. | Łasoch | Zawodnik | 5 |
Pablo | Kibic | 5 | |
Sibą | Zawodnik | 5 | |
37. | Wojtek | Zawodnik | 4 |
38. | Greg | Zawodnik | 3 |
39. | Plusiek | Zawodnik | 2 |
40. | Madzik | Kibic | 1 |
Usul | Zawodnik | 1 | |
Ziółko | Kibic | 1 |