ZWYCIĘZCY oraz NAGRODY
1. kolejka grupowa:
Serwus (1 zgrzewka wody)
2. kolejka grupowa:
Nacho, Uoles (1 zgrzewka wody)
3. kolejka grupowa:
Kuba (1 zgrzewka wody)
faza grupowa:
Hołek (1 zgrzewka wody)
faza pucharowa:
Kuba (3 zgrzewki wody)
główny zwycięzca:
Hołek (5 zgrzewek wody)
ZAWODNICY
ranking sumaryczny
Lp. | Pseudonim | Punkty | |
1. | Hołek | 35 | |
2. | Kuba | 33 | |
3. | Serwus | 32 | |
4. | Gajdzik | 30 | |
5. | Kadłub | 29 | |
Nacho | 29 | ||
7. | Czaro | 27 | |
8. | Blady | 26 | |
9. | Miku¶ | 24 | |
10. | Kołacz | 23 | |
Miszka | 23 | ||
12. | Kołodziej | 22 | |
Krzychu | 22 | ||
14. | Zbychu | 19 | |
15. | Uoles | 17 | |
Nowak | 17 | ||
17. | Piter | 16 | |
Usul | 16 | ||
19. | Niezielan | 15 | |
20. | Płaszczka | 14 | |
21. | Ryku | 13 | |
22. | Chaper | 11 | |
23. | Orlik | 9 | |
24. | Zefir | 7 | |
25. | Kamilo | 6 | |
26. | Szadi | 5 | |
27. | Krzynio | 4 | |
28. | Piętas | 1 |
ranking fazy grupowej
Lp. | Pseudonim | Punkty | |
1. | Hołek | 27 | |
2. | Kadłub | 24 | |
Gajdzik | 24 | ||
Nacho | 24 | ||
5. | Kuba | 23 | |
Serwus | 23 | ||
7. | Blady | 21 | |
Kołacz | 21 | ||
9. | Czaro | 20 | |
10. | Kołodziej | 19 | |
Miszka | 19 | ||
Mikuś | 19 | ||
13. | Zbychu | 18 | |
14. | Uoles | 17 | |
Nowak | 17 | ||
16. | Piter | 16 | |
Krzychu | 16 | ||
18. | Płaszczka | 14 | |
19. | Niezielan | 13 | |
20. | Usul | 11 | |
21. | Orlik | 9 | |
22. | Zefir | 7 | |
Chaper | 7 | ||
24. | Ryku | 6 | |
Kamilo | 6 | ||
26. | Szadi | 5 | |
27. | Krzynio | 4 | |
28. | Piętas | 1 |
ranking fazy pucharowej
Lp. | Pseudonim | Punkty | |
1. | Kuba | 10 | |
2. | Serwus | 9 | |
3. | Hołek | 8 | |
4. | Czaro | 7 | |
Ryku | 7 | ||
6. | Krzychu | 6 | |
Gajdzik | 6 | ||
8. | Kadłub | 5 | |
Blady | 5 | ||
Usul | 5 | ||
Miku¶ | 5 | ||
Nacho | 5 | ||
13. | Chaper | 4 | |
Miszka | 4 | ||
15. | Kołodziej | 3 | |
16. | Kołacz | 2 | |
Niezielan | 2 | ||
18. | Zbychu | 1 |